跳转到内容
| 2025年7月22日穗虔优农(广州)水果批发价格 |
| 序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
| 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 美都麒麟西瓜 | 甘肃 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| 2 | 甘美4K西瓜 | 江苏 | B级 | 4头 | 29斤 | 27斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
| 3 | 硒砂瓜 | 宁夏 | B级 | 2头 | 55斤 | 51斤 | 1.3 | 1.3 | 0.00% |
| 4 | 有籽甜王西瓜 | 辽宁 | B级 | 2头 | 42斤 | 40斤 | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
| 5 | 黑美人西瓜 | 广西 | B级 | 5-7头 | 59斤 | 59斤 | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
| 6 | 西梅 | 陕西 | B级 | 中果 | 18斤 | 15斤 | 4.3 | 4.1 | -4.65% |
| 7 | 泰国椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 25斤 | 23斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 8 | 佳农进口凤梨 | 菲律宾 | A级 | 6头 | 26斤 | 24斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
| 9 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 3.5 | 3.8 | 8.57% |
| 10 | 蓝莓(12合1) | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 38.0 | 36.0 | -5.26% |
| 11 | 龙眼 | 广东 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 9 | 8.5 | -5.56% |
| 12 | 黄皮 | 广东 | A级 | 中大果 | 10斤 | 9斤 | 8.5 | 8.8 | 3.53% |
| 13 | 千禧果 | 山东 | A级 | 中果 | 7斤 | 6斤 | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
| 14 | 圣女果 | 广西 | A级 | 大果 | 18斤 | 15斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| 15 | 怀枝荔枝 | 广东 | A级 | 中果 | 32斤 | 26斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| 16 | 白心芭乐 | 广东 | A级 | 中果 | 52斤 | 48斤 | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
| 17 | 红心芭乐 | 广东 | A级 | 中果 | 52斤 | 48斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
| 18 | 青奈李 | 广西 | A级 | 大果 | 15斤 | 12斤 | 4.0 | 4.2 | 5.00% |
| 19 | 黄金奈李 | 广东 | A级 | 大果 | 30斤 | 25斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
| 20 | 半边红 | 四川 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
| 21 | 青脆李 | 四川 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 3.9 | 3.6 | -7.69% |
| 22 | 三华李 | 广西 | A级 | 大果 | 36斤 | 32斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| 23 | 五月脆 | 四川 | A级 | 大果 | 19斤 | 15斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
| 24 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
| 25 | 红心火龙果 | 广西 | B级 | 50果 | 32斤 | 29斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| 2025年7月22日穗虔优农(广州)水果批发价格 |
| 序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
| 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 26 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
| 27 | 印尼红菠萝蜜 | 越南 | A级 | 大果 | 17斤 | 17斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
| 28 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| 29 | 阳光玫瑰葡萄 | 云南 | A级 | 3-4串 | 17.5斤 | 13.5斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
| 30 | 巨峰葡萄 | 福建 | A级 | / | 21斤 | 15斤 | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
| 31 | 无籽红提 | 云南 | A级 | / | 15斤 | 14斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| 32 | 四季草莓 | 云南 | B级 | 中果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.0 | 18.0 | 0.00% |
| 33 | 黑布林 | 陕西 | B级 | 大果 | 22斤 | 17斤 | 4.1 | 3.6 | -12.20% |
| 34 | 粉蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 36斤 | 36斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 35 | 佳沃香蕉 | 菲律宾 | A级 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 36 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 62斤 | 62斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 37 | 黄皮哈密瓜 | 新疆 | B级 | 4头 | 35斤 | 31斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 38 | 25号小密瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 20斤 | 17.5斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
| 39 | 八六王密瓜 | 新疆 | B级 | 4头 | 22斤 | 20斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 40 | 西州蜜17号 | 新疆 | B级 | 4头 | 20斤 | 17.5斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
| 41 | 人参果 | 云南 | A级 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
| 42 | 玉菇甜瓜 | 广东 | A级 | 中果 | 21斤 | 18斤 | 2.5 | 2.4 | -4.00% |
| 43 | 青芒 | 越南 | B级 | 大果 | 62斤 | 55斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 44 | 台芒 | 广西 | B级 | 中果 | 29斤 | 23斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 45 | 水仙芒 | 海南 | A级 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
| 46 | 澳芒 | 云南 | B级 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.3 | 4.7 | 9.30% |
| 47 | 山竹 | 泰国 | A级 | 4A | 16斤 | 14斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
| 48 | 佳沛绿果 | 新西兰 | A级 | 33# | 11.5斤 | 10斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
| 49 | 佳沛金果 | 新西兰 | A级 | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | 23.3 | 23.3 | 0.00% |
| 50 | 佳沛金果 | 新西兰 | A级 | 22# | 7.5斤 | 6.5斤 | 24.6 | 24.6 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2025年7月22日穗虔优农(广州)水果批发价格 |
| 序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
| 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 51 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 22头 | 8.5斤 | 8斤 | 15.0 | 14.2 | -5.33% |
| 52 | 白香瓜 | 广西 | B级 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| 53 | 鹰嘴桃 | 云南 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
| 54 | 炎陵黄桃 | 湖南 | A级 | 大果 | 25斤 | 22斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
| 55 | 脆毛桃 | 湖北 | B级 | 大果 | 38斤 | 33斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
| 56 | 水蜜桃 | 江苏 | A级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
| 57 | 黄心油桃 | 山西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 58 | 白心油桃 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.5 | 3.8 | 8.57% |
| 59 | 吊干杏 | 新疆 | A级 | 大果 | 3.5斤 | 3斤 | 10.4 | 10.7 | 2.88% |
| 60 | 冬枣 | 陕西 | A级 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 9.7 | 9.0 | -7.22% |
| 61 | 塔希提柠檬 | 越南 | A级 | 小果 | 5斤 | 5斤 | 6.1 | 6.1 | 0.00% |
| 62 | 香水柠檬 | 广东 | B级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
| 63 | 黄柠檬 | 四川 | A级 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 9.9 | 9.9 | 0.00% |
| 64 | 青金桔 | 海南 | A级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 11.2 | 10.6 | -5.36% |
| 65 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 7.9 | 7.9 | 0.00% |
| 66 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
| 66 | 香梨 | 新疆 | A级 | 中果 | 14.5斤 | 12斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
| 67 | 皇冠梨 | 河北 | B级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| 68 | 贡梨 | 山西 | B级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 69 | 翠冠梨 | 福建 | A级 | 大果 | 20斤 | 19斤 | 3.4 | 3.2 | -5.88% |
| 70 | 早酥梨 | 山西 | A级 | 大果 | 21斤 | 18斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 71 | 红富士苹果 | 陕西 | A级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
| 72 | 加力果苹果 | 新西兰 | A级 | 135头 | 38斤 | 35斤 | 9.4 | 9.4 | 0.00% |
| 73 | 金枕榴莲 | 泰国 | A级 | 6头 | 37斤 | 33斤 | 20.9 | 20.9 | 0.00% |
| 74 | 干尧榴莲 | 越南 | A级 | 3头 | 18斤 | 15斤 | 14.0 | 14.0 | 0.00% |
滚动到顶部