跳转到内容
| 2025年7月20日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 1 | 意大利生菜 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
| 2 | 油麦菜 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.03% | 340 |
| 3 | 上海青 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 4 | 黄白菜 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 4.17% | 250 |
| 5 | 水东芥菜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
| 6 | 春菜 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 15.15% | 380 |
| 7 | 奶白菜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
| 8 | 圆叶菠菜 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 15.15% | 760 |
| 9 | 西生菜 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.36% | 590 |
| 10 | 银丝王 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.67% | 480 |
| 11 | 菜心(大) | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 6.38% | 500 |
| 12 | 菜心(中) | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 7.84% | 550 |
| 13 | 菜心(小) | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 7.84% | 550 |
| 14 | 菜心苗 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 7.41% | 580 |
| 15 | 秋香苔 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 8.16% | 530 |
| 16 | 青心 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 20.41% | 590 |
| 17 | 白菜心 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 11.11% | 600 |
| 18 | 芥兰(大) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
| | | | | | |
| 2025年7月20日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 19 | 芥兰(中) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
| 20 | 芥兰(小) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
| 21 | 芥兰苗 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | -18.31% | 580 |
| 22 | 迟菜心(中) | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 6.12% | 520 |
| 23 | 斗白 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
| 24 | 青菜仔 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
| 25 | 大白菜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
| 26 | 绍菜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
| 27 | 黄心菜(大娃) | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 12.50% | 270 |
| 28 | 娃娃菜 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 20.00% | 420 |
| 29 | 圆包菜 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 4.55% | 230 |
| 30 | 平包菜 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
| 31 | 紫甘蓝 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
| 32 | 带刺青瓜 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
| 33 | 小青瓜 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
| 34 | 油苦瓜 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
| 35 | 珍珠苦瓜 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
| 36 | 棱角丝瓜 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 11.94% | 750 |
| | | | | | |
| 2025年7月20日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 37 | 无棱丝瓜 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
| 38 | 黑皮冬瓜 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 33.33% | 120 |
| 39 | 蜜本南瓜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
| 40 | 贝贝南瓜 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
| 41 | 东升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
| 42 | 西葫芦 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 8.11% | 400 |
| 43 | 紫长茄 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 8.00% | 270 |
| 44 | 大红番茄 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 8.89% | 490 |
| 45 | 粉果番茄 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
| 46 | 黄玉米 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
| 47 | 双色水果玉米 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 |
| 48 | 青尖椒 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
| 49 | 黄皮椒 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
| 50 | 青线椒 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
| 51 | 螺丝椒 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
| 52 | 青圆椒 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 9.86% | 780 |
| 53 | 红圆椒 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
| 54 | 黄圆椒 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.00% | 1400 |
| | | | | | |
| 2025年7月20日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 55 | 红尖椒 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | -1.69% | 1160 |
| 56 | 红小米椒 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.00% | 1110 |
| 57 | 西兰花 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 5.13% | 410 |
| 58 | 白花菜 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.44% | 470 |
| 59 | 松花菜 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
| 60 | 荷兰豆 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | -2.86% | 1700 |
| 61 | 甜豆 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | -13.95% | 1850 |
| 62 | 四季豆 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
| 63 | 长豆角 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 2.70% | 760 |
| 64 | 毛豆 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
| 65 | 箱装莲藕 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
| 66 | 红叶莴笋 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | -2.70% | 360 |
| 67 | 白萝卜 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | -5.56% | 170 |
| 68 | 胡萝卜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
| 69 | 黄皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
| 70 | 黄心番薯 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
| 71 | 铁棍山药 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
| 72 | 蒜米 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 830 |
| | | | | | |
| 2025年7月20日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 73 | 菠菜苗 | 11.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
| 74 | 大芋头 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 920 |
| 75 | 白蒜苗 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 1.75% | 580 |
| 76 | 蒜苔 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
| 77 | 西芹 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 78 | 水芹 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 3.28% | 630 |
| 79 | 潮汕小香芹 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 18.92% | 440 |
| 80 | 香菜 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.09% | 840 |
| 81 | 韭菜 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
| 82 | 韭黄 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 1080 |
| 83 | 红头葱 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 4.62% | 680 |
| 84 | 大葱 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
| 85 | 红洋葱 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
| 86 | 黄洋葱 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
| 87 | 蒜头 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
| 88 | 独头蒜 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 3.38% | 1530 |
| 89 | 生姜 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| 90 | 海鲜菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
| 2025年7月20日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 91 | 鲜冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
| 92 | 金针菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
| 93 | 茶树菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
| 94 | 白玉菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
| 95 | 秀珍菇 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
| 96 | 蟹味菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
| 97 | 杏鲍菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
| 98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 5.88% | 1620 |
| 99 | 芦笋 | 24.5 | 24.5 | 28.5 | 16.33% | 2850 |
| 100 | 黄秋葵 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 13.21% | 600 |
| 101 | 节瓜 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 102 | 韭菜花 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 0.00% | 1320 |
| 103 | 水空心菜 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
| 104 | 旱空心菜 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
| 105 | 香芋仔 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
| 106 | 宁夏菜心(大) | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 5.56% | 570 |
| 107 | 宁夏菜心(中) | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 5.17% | 610 |
| 108 | 宁夏菜心(小) | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 5.17% | 610 |
| 109 | 枸杞叶 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| 110 | 佛手瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
滚动到顶部