跳转到内容
| 2025年7月16日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 1 | 意大利生菜 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | -2.22% | 440 |
| 2 | 油麦菜 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | -8.33% | 330 |
| 3 | 上海青 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | -5.00% | 380 |
| 4 | 黄白菜 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
| 5 | 水东芥菜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
| 6 | 春菜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
| 7 | 奶白菜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
| 8 | 圆叶菠菜 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| 9 | 西生菜 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | -3.03% | 640 |
| 10 | 银丝王 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
| 11 | 菜心(大) | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
| 12 | 菜心(中) | 4.5 | 4.1 | 3.8 | -7.32% | 380 |
| 13 | 菜心(小) | 4.5 | 4.1 | 3.8 | -7.32% | 380 |
| 14 | 菜心苗 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | -10.87% | 410 |
| 15 | 秋香苔 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
| 16 | 青心 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
| 17 | 白菜心 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
| 18 | 芥兰(大) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
| | | | | | |
| 2025年7月16日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 19 | 芥兰(中) | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
| 20 | 芥兰(小) | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
| 21 | 芥兰苗 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 750 |
| 22 | 迟菜心(中) | 4.9 | 4.6 | 4.2 | -8.70% | 420 |
| 23 | 斗白 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
| 24 | 青菜仔 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
| 25 | 大白菜 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 5.56% | 190 |
| 26 | 绍菜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
| 27 | 黄心菜(大娃) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | -4.17% | 230 |
| 28 | 娃娃菜 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | -2.78% | 350 |
| 29 | 圆包菜 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
| 30 | 平包菜 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 9.09% | 240 |
| 31 | 紫甘蓝 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
| 32 | 带刺青瓜 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | -13.33% | 390 |
| 33 | 小青瓜 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
| 34 | 油苦瓜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
| 35 | 珍珠苦瓜 | 4.0 | 3.5 | 3.4 | -2.86% | 340 |
| 36 | 棱角丝瓜 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
| | | | | | |
| 2025年7月16日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 37 | 无棱丝瓜 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
| 38 | 黑皮冬瓜 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -10.00% | 90 |
| 39 | 蜜本南瓜 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
| 40 | 贝贝南瓜 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
| 41 | 东升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
| 42 | 西葫芦 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 43 | 紫长茄 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 8.70% | 250 |
| 44 | 大红番茄 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
| 45 | 粉果番茄 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 |
| 46 | 黄玉米 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 47 | 双色水果玉米 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | -2.08% | 470 |
| 48 | 青尖椒 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | -4.55% | 420 |
| 49 | 黄皮椒 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
| 50 | 青线椒 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | -3.37% | 860 |
| 51 | 螺丝椒 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | -2.41% | 810 |
| 52 | 青圆椒 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
| 53 | 红圆椒 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | -1.96% | 1000 |
| 54 | 黄圆椒 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | -2.86% | 1360 |
| | | | | | |
| 2025年7月16日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 55 | 红尖椒 | 13.1 | 13.9 | 14.1 | 1.44% | 1410 |
| 56 | 红小米椒 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | -4.31% | 1110 |
| 57 | 西兰花 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | -11.63% | 380 |
| 58 | 白花菜 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | -4.44% | 430 |
| 59 | 松花菜 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | -10.20% | 440 |
| 60 | 荷兰豆 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | -9.30% | 1950 |
| 61 | 甜豆 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0.00% | 2550 |
| 62 | 四季豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
| 63 | 长豆角 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
| 64 | 毛豆 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
| 65 | 箱装莲藕 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
| 66 | 红叶莴笋 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 67 | 白萝卜 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 8.33% | 130 |
| 68 | 胡萝卜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
| 69 | 黄皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
| 70 | 黄心番薯 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
| 71 | 铁棍山药 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
| 72 | 蒜米 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 830 |
| | | | | | |
| 2025年7月16日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 73 | 菠菜苗 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
| 74 | 大芋头 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 870 |
| 75 | 白蒜苗 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | -6.15% | 610 |
| 76 | 蒜苔 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
| 77 | 西芹 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
| 78 | 水芹 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | -4.55% | 630 |
| 79 | 潮汕小香芹 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | -9.76% | 370 |
| 80 | 香菜 | 8.7 | 8.4 | 7.4 | -11.90% | 740 |
| 81 | 韭菜 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
| 82 | 韭黄 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 5.10% | 1030 |
| 83 | 红头葱 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 650 |
| 84 | 大葱 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
| 85 | 红洋葱 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
| 86 | 黄洋葱 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
| 87 | 蒜头 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
| 88 | 独头蒜 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 1480 |
| 89 | 生姜 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| 90 | 海鲜菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
| 2025年7月16日穗虔优农(广州)蔬菜批发价格 |
| 序号 | 品名 | 单价(元/公斤) | 100kg报价(元) |
| 前日 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
| 91 | 鲜冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
| 92 | 金针菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
| 93 | 茶树菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
| 94 | 白玉菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
| 95 | 秀珍菇 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
| 96 | 蟹味菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
| 97 | 杏鲍菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
| 98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
| 99 | 芦笋 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 0.00% | 2250 |
| 100 | 黄秋葵 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
| 101 | 节瓜 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| 102 | 韭菜花 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | 1280 |
| 103 | 水空心菜 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 450 |
| 104 | 旱空心菜 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | -2.13% | 460 |
| 105 | 香芋仔 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
| 106 | 宁夏菜心(大) | 4.7 | 4.4 | 4.0 | -9.09% | 400 |
| 107 | 宁夏菜心(中) | 5.1 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 450 |
| 108 | 宁夏菜心(小) | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
| 109 | 枸杞叶 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 1.11% | 910 |
| 110 | 佛手瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | -3.23% | 300 |
滚动到顶部