跳转到内容
		
		
		
		
					
				
		
	
		
		
	
	
	 
	 
	
| 2025年4月7日穗虔优农(广州)水果批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) | 
| 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 4.0 | 4.2 | 5.00% | 
| 2 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 小果 | 3.8斤 | 3斤 | 27.5 | 26.3 | -4.36% | 
| 3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 29.5 | 28.0 | -5.08% | 
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.2 | 3.0 | -6.25% | 
| 5 | 台芒 | 海南 | A级 | 中果 | 40斤 | 26斤 | 4.0 | 3.9 | -2.50% | 
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 4.5 | 4.8 | 6.67% | 
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 
| 8 | 红心火龙果 | 广西 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 8.5 | 8.0 | -5.88% | 
| 9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.7 | 3.8 | 2.70% | 
| 10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 
| 11 | 红颜草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.9 | 18.9 | 0.00% | 
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.0 | 9.9 | -1.00% | 
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 12.3 | 11.6 | -5.69% | 
| 14 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.9 | 5.9 | -25.32% | 
| 15 | 海南椰青 | 海南 | A级 | 9头 | 26斤 | 6斤 | 3.3 | 3.4 | 3.03% | 
| 16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4.1 | 4.3 | 4.88% | 
| 17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 9斤 | 8斤 | 11.3 | 10.8 | -4.42% | 
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | B级 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 19.8 | 19.7 | -0.51% | 
| 19 | 金枕榴莲 | 泰国 | A级 | 3头 | 20斤 | 17斤 | 34.9 | 32.7 | -6.30% | 
| 20 | 西梅 | 智利 | B级 | J | 18.5斤 | 17.5斤 | 15.8 | 14.0 | -11.39% | 
| 21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 8.3 | 8.8 | 6.02% | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月7日穗虔优农(广州)水果批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) | 
| 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 22 | 羊角蜜 | 山东 | B级 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.9 | 7.9 | 0.00% | 
| 23 | 白香瓜 | 广西 | B级 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.5 | 4.2 | -6.67% | 
| 24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 6斤 | 4斤 | 8.4 | 6.8 | -19.05% | 
| 25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 4.4 | 4.6 | 4.55% | 
| 26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 
| 27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.9 | 2.8 | -3.45% | 
| 28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 
| 29 | 释迦果 | 台湾 | A级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 16.3 | 16.3 | 0.00% | 
| 30 | 黑金刚莲雾 | 海南 | B级 | 中果 | 3.8斤 | 3斤 | 18.5 | 18.4 | -0.54% | 
| 31 | 雪莲果 | 云南 | C级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.6 | 2.7 | 3.85% | 
| 32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 
| 33 | 黄皮哈密瓜 | 海南 | B级 | 10头 | 35斤 | 31斤 | 4.2 | 4.6 | 9.52% | 
| 34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 4.3 | 4.2 | -2.33% | 
| 35 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 8.9 | 8.6 | -3.37% | 
| 36 | 阳光玫瑰葡萄 | 陕西 | B级 | 3串 | 11斤 | 7.5斤 | 8.0 | 7.8 | -2.50% | 
| 37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 小果 | 19斤 | 18斤 | 7.9 | 6.2 | -21.52% | 
| 38 | 水蜜桃 | 河北 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 8.9 | 8.9 | 0.00% | 
| 39 | 黄心油桃 | 山东 | A级 | 大果 | 25斤 | 15斤 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 
| 40 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 3.0 | 3.8 | 26.67% | 
| 41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 8.9 | 10.8 | 21.35% | 
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2025年4月7日穗虔优农(广州)水果批发价格 | 
| 序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) | 
| 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 
| 43 | 牛奶枣 | 福建 | B级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 6.0 | 5.8 | -3.33% | 
| 44 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 38斤 | 35斤 | 3.4 | 3.7 | 8.82% | 
| 45 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 41.2 | 36.5 | -11.41% | 
| 46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 
| 47 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 80果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.2 | 6.0 | 15.38% | 
| 48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12.5斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 
| 49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 
| 50 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.5 | 3.7 | 5.71% | 
| 51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.6 | 6.7 | 1.52% | 
| 52 | 香水凤梨 | 海南 | B级 | 8头 | 18斤 | 17斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 
| 53 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 
| 54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.8 | 2.9 | 3.57% | 
| 55 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 6.0 | 6.2 | 3.33% | 
| 56 | 血橙 | 湖北 | B级 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 
| 57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 
| 58 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.8 | 3.7 | -2.63% | 
| 59 | 黄柠檬 | 四川 | A级 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 
| 60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 11.0 | 10.8 | -1.82% | 
| 61 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 6.0 | 6.9 | 15.00% | 
| 62 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 13.5 | 13.3 | -1.48% | 
 
	
	
			
					  
			  
		  
		
			
		
		 
		
	
				滚动到顶部