2025年2月15日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.2.15 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤)  | 今日 (元/斤)  | 涨跌 | 
| 1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 
| 2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.93 | 5.93 | 0.00% | 
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 31.97 | 33.21 | 3.88% | 
| 4 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.54 | 2.75 | 8.27% | 
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 3.72 | 3.22 | -13.44% | 
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 3.00 | 2.75 | -8.33% | 
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 50果 | 33斤 | 29斤 | 2.93 | 2.93 | 0.00% | 
| 9 | 云南蓝莓 | 云南 | B级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 28.19 | 28.19 | 0.00% | 
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.3 | 3.32 | 0.61% | 
| 11 | 奶油草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 16.01 | 16.58 | 3.56% | 
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.30 | 9.05 | -2.69% | 
| 13 | 释迦果 | 台湾 | B级 | 8头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 14.08 | 15.72 | 11.65% | 
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% | 
| 15 | 山竹 | 印尼 | A级 | 3A | 6斤 | 5斤 | 11.46 | 11.46 | 0.00% | 
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 5.81 | 5.51 | -5.16% | 
| 17 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.76 | 2.76 | 0.00% | 
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 19.37 | 19.37 | 0.00% | 
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.48 | 4.46 | -0.45% | 
| 20 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.97 | 4.97 | 0.00% | 
| 21 | 猫山王榴莲 | 泰国 | A级 | 3头 | 22斤 | 19.5斤 | 59.5 | 59.5 | 0.00% | 
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 2.92 | 2.78 | -4.79% | 
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 8.94 | 8.94 | 0.00% | 
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.2.15 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤)  | 今日 (元/斤)  | 涨跌 | 
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.38 | 3.4 | 0.59% | 
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.69 | 4.5 | -4.05% | 
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.78 | 2.75 | -1.08% | 
| 27 | 瑞姬娜车厘子 | 智利 | A级 | 3J | 5.5斤 | 5斤 | 28.85 | 27.93 | -3.19% | 
| 28 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.58 | 1.62 | 2.53% | 
| 29 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.96 | 2.94 | -0.68% | 
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.35 | 2.42 | 2.98% | 
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.9 | 1.72 | -9.47% | 
| 32 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 2.71 | 2.71 | 0.00% | 
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.01 | 2.77 | -7.97% | 
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | B级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 
| 35 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 6.32 | 6.32 | 0.00% | 
| 36 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 3.52 | 3.49 | -0.85% | 
| 37 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% | 
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.95 | 9.59 | -3.62% | 
| 39 | 脐橙 | 江西 | B级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 2.61 | 2.61 | 0.00% | 
| 40 | 石榴 | 四川 | B级 | 大果 | 22斤 | 18斤 | 4.02 | 4 | -0.50% | 
| 41 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.75 | 2.61 | -5.09% | 
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 4.13 | 4.13 | 0.00% | 
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.37 | 5.38 | 0.19% | 
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.49 | 3.30 | -5.44% | 
| 45 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.95 | 2.49 | -15.59% | 
| 46 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 4.94 | 4.94 | 0.00% | 
| 47 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.69 | 7.69 | 0.00% | 
| 48 | 玉菇甜瓜 | 山东 | B级 | 4-5头 | 18斤 | 16斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 
| 49 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.97 | 7.56 | 8.46% | 
