2025年1月21日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.21 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 | 
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.61 | 2.84 | 8.81% | 
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 34.08 | 34.08 | 0.00% | 
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 4.63 | 5.31 | 14.69% | 
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.01 | 3.32 | 10.30% | 
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 5.04 | 5.04 | 0.00% | 
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.96 | 4.63 | -6.65% | 
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 3.15 | 3.45 | 9.52% | 
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 6.05 | 5.74 | -5.12% | 
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.42 | 3.4 | -0.58% | 
| 11 | 脆柿 | 广西 | A级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 4.72 | 4.73 | 0.21% | 
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.94 | 6.94 | 0.00% | 
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 9.9斤 | 10.76 | 10.22 | -5.02% | 
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 3.13 | 3.10 | -0.96% | 
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 5.54 | 5.54 | 0.00% | 
| 17 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.58 | 2.61 | 1.16% | 
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 14.48 | 14.48 | 0.00% | 
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.46 | 4.46 | 0.00% | 
| 20 | 西柚 | 福建 | A级 | 45头 | 30斤 | 28斤 | 6.12 | 5.81 | -5.07% | 
| 21 | 猫山王榴莲 | 泰国 | A级 | 3头 | 22斤 | 19.5斤 | – | 54.61 | – | 
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 3.37 | 3.11 | -7.72% | 
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 9斤 | 4.7斤 | 7.02 | 7.28 | 3.70% | 
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.21 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 | 
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.25 | 3.33 | 2.46% | 
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.51 | 4.09 | -9.31% | 
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | 
| 27 | 车厘子 | 智利 | B级 | 2JD | 5.5斤 | 5斤 | 23.71 | 23.71 | 0.00% | 
| 28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 3.01 | 3.22 | 6.98% | 
| 29 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | A级 | 中果 | 17斤 | 17斤 | 6.87 | 8.08 | 17.61% | 
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.35 | 2.32 | -1.28% | 
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 
| 32 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 4头 | 15斤 | 13斤 | 5.36 | 5.35 | -0.19% | 
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.79 | 3.89 | 2.64% | 
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 6.35 | 6.35 | 0.00% | 
| 35 | 葡萄 | 云南 | B级 | 茉莉香 | 8.5斤 | 4斤 | 6.45 | 7.13 | 10.54% | 
| 36 | 西瓜 | 广东 | B级 | 4头 | 31斤 | 29斤 | 5.44 | 5.44 | 0.00% | 
| 37 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 8.42 | 10.11 | 20.07% | 
| 39 | 脐橙 | 江西 | A级 | 90果 | 55斤 | 49斤 | 3.59 | 3.6 | 0.28% | 
| 40 | 冰糖橙 | 云南 | A级 | 80果 | 36斤 | 32斤 | 3.01 | 3.02 | 0.33% | 
| 41 | 皇帝柑 | 广东 | B级 | 65果 | 60斤 | 56斤 | – | – | – | 
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 7.12 | 7.12 | 0.00% | 
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 4.76 | 5.18 | 8.82% | 
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.04 | 3.52 | 15.79% | 
| 45 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 4.74 | 5.05 | 6.54% | 
| 46 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 23.05 | 22.04 | -4.38% | 
| 47 | 春见耙耙柑 | 四川 | A级 | 80果 | 9斤 | 8斤 | 7.84 | 7.3 | -6.89% | 
| 48 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 16.5斤 | 14.5斤 | 9.98 | 9.65 | -3.31% | 
