2025年1月19日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.19 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.58 | 2.48 | -3.88% |
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 30.53 | 33.71 | 10.42% |
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.88 | 3.98 | 2.58% |
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 4.98 | 4.98 | 0.00% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.76 | 5.95 | 25.00% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 3.39 | 3.39 | 0.00% |
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 6.03 | 5.95 | -1.33% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.19 | 3.35 | 5.02% |
| 11 | 脆柿 | 广西 | A级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 4.53 | 4.57 | 0.88% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.82 | 6.85 | 0.44% |
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 9.9斤 | 11.89 | 11.21 | -5.72% |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.71 | 3.10 | 14.39% |
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.33 | 2.65 | 13.73% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4.71 | 5.48 | 16.35% |
| 17 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.26 | 2.58 | 14.16% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 14.33 | 14.33 | 0.00% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.88 | 4.41 | -9.63% |
| 20 | 西柚 | 福建 | A级 | 10头 | 5.5斤 | 5.4斤 | 7.24 | – | – |
| 21 | 榴莲 | 越南 | A级 | 3头 | 18斤 | 14斤 | 25.18 | – | – |
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 3.33 | 3.33 | 0.00% |
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 9斤 | 4.7斤 | 7.31 | 7.31 | 0.00% |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.19 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.88 | 4.71 | -3.48% |
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.98 | 2.89 | -3.02% |
| 27 | 车厘子 | 智利 | B级 | 2JD | 5.5斤 | 5斤 | 23.45 | 23.45 | 0.00% |
| 28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 2.83 | 2.98 | 5.30% |
| 29 | 红肉菠萝蜜 | 印尼 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.32 | 2.35 | 1.29% |
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.58 | 1.58 | 0.00% |
| 32 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 4头 | 15斤 | 13斤 | 5.29 | 5.29 | 0.00% |
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 4.07 | 3.51 | -13.76% |
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.98 | 6.98 | 16.72% |
| 35 | 葡萄 | 辽宁 | B级 | 巨峰 | 6.5斤 | 5.5斤 | 6.58 | 7.05 | 7.14% |
| 36 | 西瓜 | 广东 | B级 | 4头 | 31斤 | 29斤 | – | 5.68 | – |
| 37 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.75 | 4.47 | -5.89% |
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 6.73 | 8.36 | 24.22% |
| 39 | 脐橙 | 江西 | A级 | 90果 | 55斤 | 49斤 | 2.98 | 3.48 | 16.78% |
| 40 | 冰糖橙 | 云南 | A级 | 80果 | 36斤 | 32斤 | 2.85 | 2.95 | 3.51% |
| 41 | 皇帝柑 | 广东 | B级 | 65果 | 60斤 | 56斤 | – | – | – |
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 6.63 | 7.04 | 6.18% |
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 5.24 | 4.91 | -6.30% |
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.23 | 3.31 | 2.48% |
| 45 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 4.19 | 3.98 | -5.01% |
| 46 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 22.8 | 22.8 | 0.00% |
| 47 | 春见耙耙柑 | 四川 | A级 | 80果 | 9斤 | 8斤 | 8.33 | 7.76 | -6.84% |
| 48 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 16.5斤 | 14.5斤 | 10.5 | 9.39 | -10.57% |
