2025年1月7日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.7 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.87 | 5.87 | 0.00% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 28.42 | 29.21 | 2.78% |
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 4.16 | 3.98 | -4.33% |
| 5 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | – | 2.12 | – |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 5.18 | 4.98 | -3.86% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 2.48 | 2.68 | 8.06% |
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 6.88 | 6.88 | 0.00% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.38 | 3.36 | -0.59% |
| 11 | 脆柿 | 广西 | A级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 3.64 | 3.63 | -0.27% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.83 | 6.86 | 0.44% |
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 9.9斤 | 15.00 | 14.25 | -5.00% |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.53 | 2.06 | -18.58% |
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.25 | 2.36 | 4.89% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4.94 | 4.94 | 0.00% |
| 17 | 石榴 | 四川 | C级 | 大果 | 23斤 | 19斤 | 4.30 | 2.90 | -32.56% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 14.67 | 14.67 | 0.00% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.06 | 4.23 | 4.19% |
| 20 | 西柚 | 福建 | A级 | 50头 | 30斤 | 26斤 | 4.59 | 4.59 | 0.00% |
| 21 | 榴莲 | 越南 | A级 | 3头 | 17斤 | 14斤 | 24.17 | 23.47 | -2.90% |
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 3.5 | 3.45 | -1.43% |
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 9斤 | 4.7斤 | 6.25 | 6.3 | 0.80% |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.7 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.8 | 4.93 | 2.71% |
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
| 27 | 车厘子 | 智利 | B级 | 2JD | 5.5斤 | 5斤 | 24.55 | 23.31 | -5.05% |
| 28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 2.85 | 2.8 | -1.75% |
| 29 | 红肉菠萝蜜 | 印尼 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 10.79 | 10.99 | 1.85% |
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.15 | 1.89 | -12.09% |
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.66 | 1.66 | 0.00% |
| 32 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 4头 | 15斤 | 13斤 | 4.11 | 4.48 | 9.00% |
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.58 | 5.58 | 0.00% |
| 35 | 葡萄 | 辽宁 | B级 | 巨峰 | 6.5斤 | 5.5斤 | 7.2 | 6.89 | -4.31% |
| 36 | 西瓜 | 广东 | B级 | 4头 | 28斤 | 25.5斤 | 3.13 | 3.09 | -1.28% |
| 37 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 15斤 | 13斤 | 4.07 | 4.32 | 6.14% |
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 6.8 | 7 | 2.94% |
| 39 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 2.15 | 2.38 | 10.70% |
| 40 | 冰糖橙 | 云南 | A级 | 80果 | 36斤 | 32斤 | 3.68 | 3.5 | -4.89% |
| 41 | 皇帝柑 | 广东 | B级 | 65果 | 60斤 | 56斤 | 2.33 | 2.21 | -5.15% |
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 6.67 | 6.67 | 0.00% |
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 4.79 | 5.12 | 6.89% |
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
| 45 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 4.99 | 4.34 | -13.03% |
| 46 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 24.8 | 22.51 | -9.23% |
| 47 | 春见耙耙柑 | 四川 | A级 | 80果 | 9斤 | 8斤 | 8.44 | 8.44 | 0.00% |
| 48 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 16.5斤 | 14.5 | – | 10.18 | – |
