2025年1月6日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.6 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.53 | 5.87 | 6.15% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 28.42 | 28.42 | 0.00% |
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 4.27 | 4.16 | -2.58% |
| 5 | 青凯特 | 四川 | B级 | 中果 | 60斤 | 48斤 | – | 4.18 | – |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 5.18 | 5.18 | 0.00% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 2.47 | 2.44 | -1.21% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 2.68 | 2.48 | -7.46% |
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 6.95 | 6.88 | -1.01% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.37 | 3.38 | 0.30% |
| 11 | 脆柿 | 广西 | A级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 3.90 | 3.64 | -6.67% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.91 | 6.83 | -1.16% |
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 9.9斤 | – | 15.00 | – |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.54 | 2.53 | -0.39% |
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.26 | 2.25 | -0.44% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4.75 | 4.94 | 4.00% |
| 17 | 石榴 | 四川 | B级 | 大果 | 23斤 | 19斤 | 4.58 | 4.30 | -6.11% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 14.67 | 14.67 | 0.00% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.15 | 4.06 | -2.17% |
| 20 | 西柚 | 福建 | A级 | 50头 | 30斤 | 26斤 | 4.59 | 4.59 | 0.00% |
| 21 | 榴莲 | 越南 | A级 | 3头 | 17斤 | 14斤 | 24.39 | 24.17 | -0.90% |
| 22 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | – | 3.5 | – |
| 23 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 9斤 | 4.7斤 | – | 6.25 | – |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.6 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 24 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| 25 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.68 | 4.8 | 2.56% |
| 26 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.81 | 3.03 | 7.83% |
| 27 | 车厘子 | 智利 | B级 | 2JD | 5.5斤 | 5斤 | 24.55 | 24.55 | 0.00% |
| 28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 2.9 | 2.85 | -1.72% |
| 29 | 红肉菠萝蜜 | 印尼 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 10.88 | 10.79 | -0.83% |
| 30 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.09 | 2.15 | 2.87% |
| 31 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.59 | 1.66 | 4.40% |
| 32 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 4头 | 15斤 | 13斤 | 4.37 | 4.11 | -5.95% |
| 33 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 34 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.98 | 5.58 | -6.69% |
| 35 | 葡萄 | 辽宁 | B级 | 巨峰 | 6.5斤 | 5.5斤 | 6.58 | 7.2 | 9.42% |
| 36 | 西瓜 | 广东 | B级 | 4头 | 28斤 | 25.5斤 | 3.29 | 3.13 | -4.86% |
| 37 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 15斤 | 13斤 | 4.3 | 4.07 | -5.35% |
| 38 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 6.57 | 6.8 | 3.50% |
| 39 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
| 40 | 冰糖橙 | 云南 | A级 | 80果 | 36斤 | 32斤 | 3.58 | 3.68 | 2.79% |
| 41 | 皇帝柑 | 广东 | B级 | 65果 | 60斤 | 56斤 | 2.38 | 2.33 | -2.10% |
| 42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 6.63 | 6.67 | 0.60% |
| 43 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 5.03 | 4.79 | -4.77% |
| 44 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
| 45 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 4.99 | 4.99 | 0.00% |
| 46 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 25.49 | 24.8 | -2.71% |
| 47 | 春见耙耙柑 | 四川 | A级 | 80果 | 9斤 | 8斤 | 8.33 | 8.44 | 1.32% |
