2025年1月2日广州江南今日水果批发价格
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.2 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 35斤 | 29斤 | 2.59 | 2.68 | 3.47% |
| 2 | 山楂 | 山西 | A级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 5.76 | 5.76 | 0.00% |
| 3 | 佳沃蓝莓 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 30 | 30 | 0.00% |
| 4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 4.88 | 4.88 | 0.00% |
| 5 | 青凯特 | 四川 | B级 | 中果 | 33斤 | 28斤 | 5.38 | 5.38 | 0.00% |
| 6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 33斤 | 20斤 | 4.68 | 4.68 | 0.00% |
| 7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 2.47 | 2.44 | -1.21% |
| 8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 2.49 | 2.45 | -1.61% |
| 9 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 25斤 | 22斤 | 6.95 | 6.98 | 0.43% |
| 10 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.38 | 3.38 | 0.00% |
| 11 | 脆柿 | 广西 | A级 | 大果 | 16斤 | 15斤 | 3.74 | 3.61 | -3.48% |
| 12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.73 | 6.80 | 1.04% |
| 13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 9.9斤 | 9.90 | 9.40 | -5.05% |
| 14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.35 | 2.48 | 5.53% |
| 15 | 红心蜜柚 | 广东 | A级 | 中果 | 25斤 | 23斤 | 2.38 | 2.36 | -0.84% |
| 16 | 椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4 | 3.82 | -4.50% |
| 17 | 石榴 | 四川 | B级 | 大果 | 23斤 | 19斤 | 4.58 | 4.38 | -4.37% |
| 18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 14.47 | 15.00 | 3.66% |
| 19 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 4.00 | 4.23 | 5.75% |
| 20 | 西柚 | 福建 | A级 | 50头 | 30斤 | 26斤 | 4.78 | 4.54 | -5.02% |
| 21 | 榴莲 | 越南 | A级 | 3头 | 17斤 | 14斤 | 23.47 | 24.72 | 5.33% |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) | |||||||||
| 2025.1.2 | |||||||||
| 序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 (元/斤) | 今日 (元/斤) | 涨跌 |
| 22 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| 23 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 32斤 | 28斤 | 4.58 | 4.58 | 0.00% |
| 24 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 2.96 | 2.96 | 0.00% |
| 25 | 车厘子 | 智利 | B级 | 2JD | 5.5斤 | 5斤 | 26.36 | 25.09 | -4.82% |
| 26 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 2.38 | 2.38 | 0.00% |
| 27 | 红肉菠萝蜜 | 印尼 | A级 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 11.2 | 10.8 | -3.57% |
| 28 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 1.9 | 2.29 | 20.53% |
| 29 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.58 | 1.56 | -1.27% |
| 30 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 4头 | 15斤 | 13斤 | 4.85 | 4.6 | -5.15% |
| 31 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 18斤 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 32 | 阳光玫瑰 | 四川 | A级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 6.3 | 5.69 | -9.68% |
| 33 | 葡萄 | 辽宁 | B级 | 巨峰 | 6.5斤 | 5.5斤 | 5.2 | 5.15 | -0.96% |
| 34 | 西瓜 | 云南 | B级 | 4头 | 28斤 | 25.5斤 | 2.48 | 2.58 | 4.03% |
| 35 | 柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 15斤 | 13斤 | 4.32 | 4.32 | 0.00% |
| 36 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 5.22 | 5.22 | 0.00% |
| 37 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 2 | 2.29 | 14.50% |
| 38 | 冰糖橙 | 云南 | A级 | 80果 | 36斤 | 32斤 | 3.49 | 3.58 | 2.58% |
| 39 | 皇帝柑 | 广东 | B级 | 65果 | 60斤 | 56斤 | 2.28 | 2.38 | 4.39% |
| 40 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 5.79 | 6.2 | 7.08% |
| 41 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 85果 | 10.5斤 | 9斤 | 5.04 | 5.03 | -0.20% |
| 42 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.15 | 3.16 | 0.32% |
| 43 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 5.35 | 4.81 | -10.09% |
| 44 | 红颜草莓 | 辽宁 | B级 | 大果 | 5斤 | 4.5斤 | 25.49 | 25.49 | 0.00% |
| 45 | 春见耙耙柑 | 四川 | A级 | 80果 | 9斤 | 8斤 | 8.53 | 8.53 | 0.00% |
