跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.24 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.1 | 4.1 | 0.0% |
2 | 青枣 | 公斤 | 7.9 | 7.5 | -5.1% |
3 | 李 | 公斤 | 9.7 | 9.5 | -2.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.5 | 14.4 | -0.7% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.3 | 12.5 | 1.6% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.8 | 6.6 | -2.9% |
12 | 西梅 | 公斤 | 25.0 | 25.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 6.8 | -4.2% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.0 | 13.3 | 2.3% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.0 | 11.5 | -4.2% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.0 | 10.4 | 4.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 15 | 14.2 | -5.3% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.7 | 10.0 | 3.1% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.3 | 6.4 | 1.6% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.24 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 16.0 | 6.7% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.7 | 5.5 | -3.5% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 12.8 | 13.3 | 3.9% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 5.6 | -1.8% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 18.0 | 17.8 | -1.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 15.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 21.9 | 20.6 | -5.9% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.5 | 7.2 | -4.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.6 | 34.2 | -1.2% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.7 | 10.6 | -0.9% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 30.6 | 29.4 | -3.9% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.2 | 9.3 | 1.1% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.9 | 23.4 | -2.1% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.1 | 15.8 | -1.9% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 15.9 | 16.0 | 0.6% |
40 | 进口李 | 公斤 | 29.7 | 29.4 | -1.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.4 | 13.7 | 2.2% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.6 | 5.6 | 0.0% |
43 | 柚 | 公斤 | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 85.0 | 86.7 | 2.0% |
滚动到顶部