跳转到内容
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.9.13 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
| 2 | 龙眼 | 公斤 | 9.0 | 10.0 | 11.1% |
| 3 | 李 | 公斤 | 9.0 | 9.2 | 2.2% |
| 4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
| 5 | 火龙果 | 公斤 | 4.2 | 4.3 | 2.4% |
| 6 | 番石榴 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
| 7 | 柿子 | 公斤 | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
| 8 | 百香果 | 公斤 | 14.8 | 15.0 | 1.4% |
| 9 | 圣女果 | 公斤 | 13.5 | 13.3 | -1.5% |
| 10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 6.9 | -5.5% |
| 11 | 石榴 | 公斤 | 7.7 | 7.9 | 2.6% |
| 12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
| 13 | 布冧 | 公斤 | 7.5 | 7.1 | -5.3% |
| 14 | 苹果 | 公斤 | 14.3 | 14.5 | 1.4% |
| 15 | 枣 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
| 16 | 香梨 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
| 17 | 秋月梨 | 公斤 | 18.3 | 17.5 | -4.4% |
| 18 | 梨 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
| 19 | 桃 | 公斤 | 10.0 | 10.3 | 3.0% |
| 20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.9 | 3.0% |
| | | | | |
| | | | | |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.9.13 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
| 22 | 菠萝 | 公斤 | 5.1 | 5.3 | 3.9% |
| 23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.3 | 6.4 | 1.6% |
| 24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 16.0 | 6.7% |
| 25 | 西瓜 | 公斤 | 5.9 | 6.1 | 3.4% |
| 26 | 柠檬 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.0% |
| 27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 5.6 | -1.8% |
| 28 | 进口菠萝 | 公斤 | 12.8 | 13.5 | 5.5% |
| 29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
| 30 | 进口山竹 | 公斤 | 25.6 | 26.9 | 5.1% |
| 31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.9 | 8.2 | 3.8% |
| 32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.7 | 35.0 | 0.9% |
| 33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.2 | 11.9 | -2.5% |
| 34 | 进口啤梨 | 公斤 | 18.5 | 19.5 | 5.4% |
| 35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.9 | 31.9 | 0.0% |
| 36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.0% |
| 37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 23.0 | 1.3% |
| 38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.7 | 16.7 | 0.0% |
| 39 | 进口橙 | 公斤 | 16.5 | 16.8 | 1.8% |
| 40 | 进口车厘子 | 公斤 | 77.0 | 78.0 | 1.3% |
| 41 | 进口李 | 公斤 | 28.1 | 29.4 | 4.6% |
| 42 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.0 | 13.7 | -2.1% |
| 43 | 柑 | 公斤 | 5.6 | 5.5 | -1.8% |
| 44 | 柚 | 公斤 | 7.5 | 7.8 | 4.0% |
| 45 | 蓝莓 | 公斤 | 78.3 | 80.0 | 2.2% |
滚动到顶部