跳转到内容
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.9.10 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 公斤 | 4.5 | 4.4 | -2.2% |
| 2 | 龙眼 | 公斤 | 9.3 | 9.5 | 2.2% |
| 3 | 李 | 公斤 | 8.3 | 8.5 | 2.4% |
| 4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
| 5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
| 6 | 番石榴 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
| 7 | 柿子 | 公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.2% |
| 8 | 百香果 | 公斤 | 14.5 | 14.3 | -1.4% |
| 9 | 圣女果 | 公斤 | 12.8 | 13.5 | 5.5% |
| 10 | 人参果 | 公斤 | 6.9 | 7.3 | 5.8% |
| 11 | 石榴 | 公斤 | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
| 12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 22.5 | -5.5% |
| 13 | 布冧 | 公斤 | 8.2 | 7.9 | -3.7% |
| 14 | 苹果 | 公斤 | 13.8 | 13.5 | -2.2% |
| 15 | 枣 | 公斤 | 13.5 | 13.3 | -1.5% |
| 16 | 香梨 | 公斤 | 12.5 | 12.9 | 3.2% |
| 17 | 秋月梨 | 公斤 | 18.3 | 20 | 9.3% |
| 18 | 梨 | 公斤 | 6.5 | 6.6 | 1.5% |
| 19 | 桃 | 公斤 | 9.7 | 10.0 | 3.1% |
| 20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.6 | 6.9 | 4.5% |
| | | | | |
| | | | | |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.9.10 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 公斤 | 5.0 | 4.8 | -4.0% |
| 22 | 菠萝 | 公斤 | 5.0 | 5.1 | 2.0% |
| 23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.9 | 6.1 | 3.4% |
| 24 | 提子 | 公斤 | 15.5 | 15.0 | -3.2% |
| 25 | 西瓜 | 公斤 | 6.4 | 6.3 | -1.6% |
| 26 | 柠檬 | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.6% |
| 27 | 橙 | 公斤 | 5.6 | 5.7 | 1.8% |
| 28 | 进口菠萝 | 公斤 | 11.5 | 11.8 | 2.6% |
| 29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 15.5 | 0.0% |
| 30 | 进口山竹 | 公斤 | 20.6 | 20.6 | 0.0% |
| 31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.4 | 7.5 | 1.4% |
| 32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.3 | 34.6 | 0.9% |
| 33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.6 | 12.4 | -1.6% |
| 34 | 进口啤梨 | 公斤 | 17.5 | 18.0 | 2.9% |
| 35 | 进口牛油果 | 公斤 | 30.6 | 31.3 | 2.3% |
| 36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.8 | 8.8 | 0.0% |
| 37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 22.3 | -1.8% |
| 38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.2 | 15.9 | -1.9% |
| 39 | 进口橙 | 公斤 | 15.4 | 15.7 | 1.9% |
| 40 | 进口车厘子 | 公斤 | 78.0 | 77.0 | -1.3% |
| 41 | 进口李 | 公斤 | 27.8 | 28.1 | 1.1% |
| 42 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.0 | 13.8 | -1.4% |
| 43 | 柑 | 公斤 | 5.5 | 5.6 | 1.8% |
| 44 | 柚 | 公斤 | 7.3 | 7.5 | 2.7% |
| 45 | 蓝莓 | 公斤 | 71.7 | 75.0 | 4.6% |
滚动到顶部