跳转到内容
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.9.6 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 杨桃 | 公斤 | 4.8 | 4.6 | -4.2% |
| 2 | 龙眼 | 公斤 | 9.3 | 9.0 | -3.2% |
| 3 | 李 | 公斤 | 8.0 | 8.2 | 2.5% |
| 4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
| 5 | 火龙果 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.0% |
| 6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.4 | -2.2% |
| 7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
| 8 | 百香果 | 公斤 | 14.4 | 14.3 | -0.7% |
| 9 | 圣女果 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
| 10 | 人参果 | 公斤 | 6.5 | 6.9 | 6.2% |
| 11 | 石榴 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.0% |
| 12 | 西梅 | 公斤 | 25.0 | 23.8 | -4.8% |
| 13 | 布冧 | 公斤 | 8.2 | 7.9 | -3.7% |
| 14 | 苹果 | 公斤 | 13.8 | 13.8 | 0.0% |
| 15 | 枣 | 公斤 | 12.0 | 12.5 | 4.2% |
| 16 | 香梨 | 公斤 | 12.9 | 13.3 | 3.1% |
| 17 | 黄花梨 | 公斤 | 6.7 | 6.9 | 3.0% |
| 18 | 梨 | 公斤 | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
| 19 | 桃 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
| 20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.6 | 6.7 | 1.5% |
| | | | | |
| | | | | |
| 广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
| 2024.9.6 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
| 22 | 菠萝 | 公斤 | 4.7 | 4.9 | 4.3% |
| 23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.5 | 5.7 | 3.6% |
| 24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
| 25 | 西瓜 | 公斤 | 5.9 | 6.1 | 3.4% |
| 26 | 柠檬 | 公斤 | 8.3 | 8.5 | 2.4% |
| 27 | 橙 | 公斤 | 5.8 | 5.9 | 1.7% |
| 28 | 进口菠萝 | 公斤 | 11.3 | 11.5 | 1.8% |
| 29 | 进口龙眼 | 公斤 | 14.5 | 15.5 | 6.9% |
| 30 | 进口山竹 | 公斤 | 19.4 | 19.4 | 0.0% |
| 31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.1 | 7.2 | 1.4% |
| 32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.6 | 34.4 | -0.6% |
| 33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.2 | 12.4 | 1.6% |
| 34 | 进口啤梨 | 公斤 | 17.5 | 17.0 | -2.9% |
| 35 | 进口牛油果 | 公斤 | 28.1 | 28.8 | 2.5% |
| 36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.3 | 8.5 | 2.4% |
| 37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.2 | 23.6 | 1.7% |
| 38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.8 | 16.5 | -1.8% |
| 39 | 进口橙 | 公斤 | 15.6 | 15.7 | 0.6% |
| 40 | 进口车厘子 | 公斤 | 81.0 | 80.0 | -1.2% |
| 41 | 进口李 | 公斤 | 27.8 | 28.1 | 1.1% |
| 42 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
| 43 | 柑 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
| 44 | 柚 | 公斤 | 7.8 | 8.0 | 2.6% |
| 45 | 蓝莓 | 公斤 | 71.7 | 70.0 | -2.4% |
滚动到顶部