跳转到内容
| 广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
| 2024.8.25 |
| 序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.0% |
| 2 | 龙眼 | 广东/广西/福建 | KG | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| 3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 8.0 | 8.2 | 2.5% |
| 4 | 芒果 | 海南/广西/四川 | KG | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
| 5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.0% |
| 6 | 番石榴 | 广东 | KG | 3.3 | 3.4 | 3.0% |
| 7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
| 8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
| 9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 11.0 | 11.5 | 4.5% |
| 10 | 人参果 | 云南 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.0% |
| 11 | 石榴 | 云南/四川 | KG | 7.5 | 7.9 | 5.3% |
| 12 | 西梅 | 新疆 | KG | 26.3 | 26.3 | 0.0% |
| 13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.9 | 7.1 | -10.1% |
| 14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 11.0 | 11.3 | 2.7% |
| 15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 12.0 | 11.5 | -4.2% |
| 16 | 香梨 | 新疆 | KG | 11.3 | 11.3 | 0.0% |
| 17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
| 18 | 梨 | 山西/安徽 | KG | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
| 19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.2 | 9.4 | 2.2% |
| 20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.6 | 6.4 | -3.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
| 2024.8.25 |
| 序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.9 | 5.0 | 2.0% |
| 22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.9 | 4.6 | -6.1% |
| 23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
| 24 | 提子 | 云南/新疆/辽宁/浙江/四川 | KG | 18.0 | 17.5 | -2.8% |
| 25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
| 26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
| 27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
| 28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.5 | 12.0 | 4.3% |
| 29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
| 30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 26.3 | 26.3 | 0.0% |
| 31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.4% |
| 32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.1 | 37.2 | -2.4% |
| 33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 12.5 | 12.8 | 2.4% |
| 34 | 进口啤梨 | 南非/新西兰/智利 | KG | 18.5 | 18.0 | -2.7% |
| 35 | 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | KG | 28.8 | 30.0 | 4.2% |
| 36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.3 | 8.7 | 4.8% |
| 37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 21.8 | 22.3 | 2.3% |
| 38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.3 | 15.4 | 0.7% |
| 39 | 进口橙 | 美国/澳大利亚/南非 | KG | 16.7 | 17.1 | 2.4% |
| 40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 98.0 | 97.0 | -1.0% |
| 41 | 进口李 | 美国 | KG | 22.5 | 22.5 | 0.0% |
| 42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
| 43 | 进口柠檬 | 南非 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.0% |
| 44 | 柑 | 云南 | KG | 6.2 | 6.0 | -3.2% |
| 45 | 柚 | 福建 | KG | 8.0 | 8.8 | 10.0% |
| 46 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 66.7 | 2.6% |
滚动到顶部