跳转到内容
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
| 2024.8.14 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 意大利生菜 | KG | 3.7 | 3.9 | 5.41% |
| 2 | 油麦菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| 3 | 上海青 | KG | 4.2 | 4.3 | 2.38% |
| 4 | 黄白菜 | KG | 3.4 | 3.8 | 11.76% |
| 5 | 水东芥菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
| 6 | 春菜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 7 | 奶白菜 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
| 8 | 圆叶菠菜 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
| 9 | 西生菜 | KG | 7.3 | 6.8 | -6.85% |
| 10 | 银丝王 | KG | 5.7 | 6.3 | 10.53% |
| 11 | 宁夏菜心(大) | KG | 4.7 | 5.3 | 12.77% |
| 12 | 宁夏菜心(中) | KG | 5.3 | 5.7 | 7.55% |
| 13 | 宁夏菜心(小) | KG | 5.3 | 5.7 | 7.55% |
| 14 | 菜心(大) | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 15 | 菜心(中) | KG | 4.3 | 4.7 | 9.30% |
| 16 | 菜心(小) | KG | 4.3 | 4.7 | 9.30% |
| | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
| 2024.8.14 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 17 | 菜心苗 | KG | 6.3 | 5.4 | -14.29% |
| 18 | 秋香苔 | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
| 19 | 青心 | KG | 5.7 | 6.0 | 5.26% |
| 20 | 白菜心 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
| 21 | 芥兰(大) | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
| 22 | 芥兰(中) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
| 23 | 芥兰(小) | KG | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
| 24 | 芥兰苗 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
| 25 | 迟菜心(中) | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| 26 | 斗白 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
| 27 | 青菜仔 | KG | 7.5 | 8.3 | 10.67% |
| 28 | 大白菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| 29 | 绍菜 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
| 30 | 黄心菜(大娃) | KG | 3.3 | 3.0 | -9.09% |
| 31 | 娃娃菜 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
| 32 | 圆包菜 | KG | 2.8 | 2.5 | -10.71% |
| | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
| 2024.8.14 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 33 | 平包菜 | KG | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
| 34 | 紫甘蓝 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
| 35 | 带刺青瓜 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| 36 | 小青瓜 | KG | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
| 37 | 油苦瓜 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
| 38 | 珍珠苦瓜 | KG | 9.2 | 8.8 | -4.35% |
| 39 | 棱角丝瓜 | KG | 7.6 | 6.8 | -10.53% |
| 40 | 无棱丝瓜 | KG | 11.0 | 9.8 | -10.91% |
| 41 | 黑皮冬瓜 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
| 43 | 贝贝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| 44 | 东升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 45 | 西葫芦 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
| 46 | 紫长茄 | KG | 4.4 | 4.2 | -4.55% |
| 47 | 大红番茄 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| 48 | 粉果番茄 | KG | 8.2 | 7.0 | -14.63% |
| | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
| 2024.8.14 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 49 | 黄玉米 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| 50 | 双色水果玉米 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| 51 | 青尖椒 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| 52 | 黄皮椒 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| 53 | 青线椒 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
| 54 | 螺丝椒 | KG | 11.0 | 10.8 | -1.82% |
| 55 | 青圆椒 | KG | 7.0 | 7.4 | 5.71% |
| 56 | 红圆椒 | KG | 5.6 | 6.0 | 7.14% |
| 57 | 黄圆椒 | KG | 6.0 | 6.2 | 3.33% |
| 58 | 红尖椒 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
| 59 | 红小米椒 | KG | 10.0 | 11.0 | 10.00% |
| 60 | 西兰花 | KG | 8.2 | 8.4 | 2.44% |
| 61 | 松花菜 | KG | 7.2 | 7.4 | 2.78% |
| 62 | 荷兰豆 | KG | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
| 63 | 甜豆 | KG | 15.3 | 15.3 | 0.00% |
| | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
| 2024.8.14 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 64 | 四季豆 | KG | 11.0 | 10.0 | -9.09% |
| 65 | 长豆角 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| 66 | 箱装莲藕 | KG | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
| 67 | 红叶莴笋 | KG | 9.0 | 8.0 | -11.11% |
| 68 | 白萝卜 | KG | 3.5 | 3.1 | -11.43% |
| 69 | 胡萝卜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| 70 | 黄皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 71 | 黄心番薯 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
| 72 | 铁棍山药 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
| 73 | 带毛山药 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
| 74 | 鲜淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
| 75 | 大芋头 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
| 76 | 白蒜苗 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
| 77 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
| 78 | 西芹 | KG | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
| 79 | 香芹 | KG | 8.6 | 10.2 | 18.60% |
| | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
| 2024.8.14 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 80 | 潮汕小香芹 | KG | 14.7 | 12.7 | -13.61% |
| 81 | 香菜 | KG | 12.7 | 12.7 | 0.00% |
| 82 | 韭菜 | KG | 6.7 | 7.3 | 8.96% |
| 83 | 韭黄 | KG | 10.6 | 10.5 | -0.94% |
| 84 | 红头葱 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
| 85 | 大葱 | KG | 10.3 | 9.8 | -4.85% |
| 86 | 红洋葱 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
| 87 | 黄洋葱 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
| 88 | 蒜头 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
| 89 | 独头蒜 | KG | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
| 90 | 生姜 | KG | 16.6 | 16.6 | 0.00% |
| 91 | 海鲜菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
| 92 | 鲜冬菇 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
| 93 | 金针菇 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| 94 | 茶树菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
| 95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
| 96 | 秀珍菇 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
| 97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
| 98 | 杏鲍菇 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
| 99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
| 100 | 芦笋 | KG | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
| 101 | 黄秋葵 | KG | 8.2 | 11.8 | 43.90% |
滚动到顶部