跳转到内容
		
		
		
		
					
				
		
	
		
		
	
	
	 
	 
	
| 全国各地今日生猪价格 | 
| 2024.8.9 | 
| 省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 重量 | 
| 上海 | 10.6-11.0 | 涨 | 120kg | 
| 山东 | 10.0-10.4 | 涨 | 120kg | 
| 安徽 | 10.3-10.6 | 涨 | 120kg | 
| 浙江 | 10.5-10.8 | 涨 | 120kg | 
| 江苏 | 10.3-10.6 | 涨 | 120kg | 
| 福建 | 11.0-11.4 | 平 | 120kg | 
| 江西 | 10.8-10.9 | 平 | 120kg | 
| 湖北 | 10.4-10.6 | 涨 | 120kg | 
| 河南 | 10.0-10.5 | 涨 | 120kg | 
| 湖南 | 10.5-10.7 | 平 | 120kg | 
| 广东 | 11.1-11.5 | 平 | 120kg | 
| 广西 | 10.4-10.7 | 平 | 120kg | 
| 海南 | 10.5-10.7 | 平 | 120kg | 
| 北京 | 10.0-10.5 | 涨 | 120kg | 
| 天津 | 10.0-10.5 | 涨 | 120kg | 
| 山西 | 9.8-10.5 | 涨 | 120kg | 
| 河北 | 10.0-10.5 | 涨 | 120kg | 
| 吉林 | 9.9-10.0 | 涨 | 120kg | 
| 辽宁 | 9.9-10.1 | 涨 | 120kg | 
| 陕西 | 10.0-10.4 | 涨 | 120kg | 
| 甘肃 | 9.9-10.3 | 涨 | 120kg | 
| 重庆 | 10.4-10.6 | 涨 | 120kg | 
| 四川 | 10.3-10.5 | 涨 | 120kg | 
| 云南 | 10.1-10.4 | 平 | 120kg | 
| 贵州 | 10.3-10.5 | 平 | 120kg | 
| 新疆 | 9.8-10.0 | 平 | 120kg | 
| 黑龙江 | 9.9-10.1 | 涨 | 120kg | 
 
	
	
			
					  
			  
		  
		
			
		
		 
		
	
				滚动到顶部