跳转到内容
| 广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
| 2024.7.20 |
| 序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 荔枝 | 广东/广西 | KG | 20.9 | 20.3 | -3.0% |
| 2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.5 | 10.6 | 0.8% |
| 3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 10.7 | 10.3 | -3.2% |
| 4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.5 | 6.8 | 3.8% |
| 5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 4.1 | 1.8% |
| 6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.6 | 4.5 | -2.8% |
| 7 | 木瓜 | 海南 | KG | 3.6 | 3.6 | -0.8% |
| 8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.0 | 17.0 | -0.1% |
| 9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| 10 | 黄皮 | 广东 | KG | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
| 11 | 杏 | 新疆 | KG | 25.0 | 25.3 | 1.2% |
| 12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 5.3 | 5.1 | -4.7% |
| 13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.6 | 8.2 | -4.5% |
| 14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.0 | 10.1 | 0.5% |
| 15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 23.3 | 22.8 | -2.1% |
| 16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.5 | 0.8% |
| 17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 5.6 | 4.8 | -13.8% |
| 18 | 梨 | 山西 | KG | 5.5 | 5.8 | 5.2% |
| 19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.8 | 7.5 | -3.6% |
| 20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 10.0 | 10.1 | 1.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
| 2024.7.20 |
| 序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.7 | 4.7 | -1.1% |
| 22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.4 | 4.6 | 5.2% |
| 23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 6.1 | 5.9 | -3.0% |
| 24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 23.0 | 22.8 | -0.9% |
| 25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
| 26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
| 27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.1 | 5.3 | 4.3% |
| 28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
| 29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 18.5 | 18.3 | -1.1% |
| 30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 25.0 | 26.3 | 5.2% |
| 31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 9.3 | 9.8 | 5.4% |
| 32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 37.5 | 38.9 | 3.7% |
| 33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 14.2 | 13.9 | -1.9% |
| 34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 23.0 | 24.0 | 4.3% |
| 35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 23.0 | 21.3 | -7.4% |
| 36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.0% |
| 37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 16.4 | 18.2 | 11.2% |
| 38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
| 39 | 进口橙 | 美国 | KG | 13.2 | 13.2 | 0.0% |
| 40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 83.0 | 80.0 | -3.6% |
| 41 | 莲雾 | 海南 | KG | 16.7 | 16.7 | 0.0% |
| 42 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | – | 6.2 | – |
| 43 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | – | – | – |
| 44 | 人参果 | 云南 | KG | 16.2 | 16.0 | -1.2% |
滚动到顶部