跳转到内容
| 广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
| 2024.7.18 |
| 序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 1 | 荔枝 | 广东/广西 | KG | 21.8 | 20.9 | -4.0% |
| 2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.0 | 10.8 | -2.3% |
| 3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 10.3 | 10.8 | 4.8% |
| 4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.5 | 7.0 | 7.7% |
| 5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 4.2 | 4.2% |
| 6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.3 | 4.5 | 5.9% |
| 7 | 木瓜 | 海南 | KG | 3.6 | 3.4 | -5.0% |
| 8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.3 | 16.5 | -4.3% |
| 9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 10.0 | 10.5 | 5.0% |
| 10 | 黄皮 | 广东 | KG | 11.5 | 11.5 | 0.0% |
| 11 | 杏 | 新疆 | KG | 24.0 | 26.7 | 11.1% |
| 12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 5.5 | 5.0 | -9.1% |
| 13 | 布冧 | 陕西 | KG | 9.3 | 8.9 | -3.9% |
| 14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.5 | 10.8 | 2.4% |
| 15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 25.8 | 25.8 | 0.0% |
| 16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.8 | 10.8 | 0.0% |
| 17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
| 18 | 梨 | 山西 | KG | 5.0 | 5.1 | 2.6% |
| 19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.8 | 8.3 | 7.1% |
| 20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 10.9 | 10.0 | -7.9% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
| 2024.7.18 |
| 序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
| 21 | 香蕉 | 广东 | KG | 3.9 | 4.1 | 5.1% |
| 22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.8 | 4.4 | -7.7% |
| 23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 6.8 | 6.1 | -10.6% |
| 24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 23.0 | 24.0 | 4.3% |
| 25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 4.9 | 5.2 | 5.1% |
| 26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
| 27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.4 | 5.3 | -0.9% |
| 28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 9.5 | 10.5 | 10.5% |
| 29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 18.0 | 17.5 | -2.8% |
| 30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
| 31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.0% |
| 32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 36.1 | 36.4 | 0.8% |
| 33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.9 | 13.9 | 0.0% |
| 34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 24.0 | 23.5 | -2.1% |
| 35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 21.9 | -2.8% |
| 36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.7 | 7.5 | -2.2% |
| 37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 15.9 | 16.4 | 2.8% |
| 38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 14.0 | 14.7 | 5.7% |
| 39 | 进口橙 | 美国 | KG | 13.5 | 13.7 | 1.1% |
| 40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 83.0 | 82.0 | -1.2% |
| 41 | 莲雾 | 海南 | KG | 16.7 | 17.8 | 6.7% |
| 42 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 5.5 | 6.8 | 22.7% |
| 43 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | – | 14.2 | – |
| 44 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | – | 9.3 | – |
| 45 | 人参果 | 云南 | KG | – | 8.1 | – |
滚动到顶部