2024年6月18日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日农产品批发市场价格行情
| 广州江南果蔬批发市场今日农产品批发市场价格行情 | ||||
| 2024.6.18 | ||||
| 名字 | 产地 | 最高价 (元/公斤) | 最低价 (元/公斤) | 大宗价 (元/公斤) |
| 大白菜 | 广东 | 3.6 | 1 | 2 |
| 洋白菜 | 广东 | 2.6 | 0.8 | 1.9 |
| 油菜 | 广东 | 4.2 | 2 | 2.2 |
| 生菜 | 广东 | 4.6 | 2.5 | 2.8 |
| 菠菜 | 广东 | 7.6 | 4 | 6 |
| 韭菜 | 广东 | 6 | 4 | 5.1 |
| 白萝卜 | 广东 | 1.6 | 0.7 | 1.15 |
| 胡萝卜 | 广东 | 3.7 | 1.8 | 2.86 |
| 土豆 | 广东 | 3.3 | 1 | 2.8 |
| 葱头 | 广东 | 2 | 1.6 | 1.99 |
| 大葱 | 广东 | 3.2 | 1.5 | 2.6 |
| 芹菜 | 广东 | 6.6 | 2.2 | 3.85 |
| 莴笋 | 广东 | 3.3 | 2.2 | 3.1 |
| 莲藕 | 广东 | 11.2 | 8 | 8.5 |
| 蒜薹 | 广东 | 13 | 5 | 8.8 |
| 菜花 | 广东 | 5.5 | 2.3 | 4.2 |
| 西红柿 | 广东 | 6 | 2.8 | 3.9 |
| 青椒 | 广东 | 6 | 3.3 | 5 |
| 茄子 | 广东 | 5 | 2 | 3.8 |
| 黄瓜 | 广东 | 4.4 | 1.2 | 2.7 |
| 西葫芦 | 广东 | 4.5 | 1.2 | 3.1 |
| 南瓜 | 广东 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
| 冬瓜 | 广东 | 3.6 | 1 | 1.5 |
| 豆角 | 广东 | 8 | 3 | 6.9 |
| 香菇 | 广东 | 15 | 11 | 12.85 |
| 富士苹果 | 广东 | 15 | 7.5 | 11.25 |
| 香蕉 | 广东 | 7.5 | 4 | 5.75 |
| 菠萝 | 广东 | 4.86 | 2.86 | 3.86 |
| 西瓜 | 广东 | 8.21 | 2.86 | 5.54 |
| (数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统) | ||||
