2024年6月11日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南/辽宁 | 80 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 草莓 | 广东/云南 | 29.17 | 胶箱 | 2024/6/11 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 13 | 泡沫箱 | 2024/6/11 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 25 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 63.33 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 莲雾 | 海南 | 27.22 | 泡沫箱 | 2024/6/11 |
| 龙眼 | 海南 | 21 | 泡沫箱 | 2024/6/11 |
| 李 | 云南/广东/四川 | 13.33 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 芒果 | 海南 | 8 | 筐 | 2024/6/11 |
| 火龙果 | 广东/广西/海南 | 5.17 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 杏 | 新疆 | 31 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 番石榴 | 广东 | 6.63 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 木瓜 | 海南 | 2.57 | 泡沫箱 | 2024/6/11 |
| 百香果 | 广西/云南 | 15.75 | 泡沫箱 | 2024/6/11 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 14.5 | 胶箱 | 2024/6/11 |
| 黄皮 | 广东 | 15.25 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 4.75 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 布冧 | 辽宁 | 12.14 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 11 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 梨 | 山西 | 6.58 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口西柚 | 南非 | 11 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口苹果 | 新西兰/南非 | 15.66 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | 23 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 10.25 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 10.28 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 | 2024/6/11 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.6 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 菠萝 | 广东 | 4.29 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 哈密瓜 | 海南/新疆 | 5.54 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 22.5 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 5.18 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 8.5 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.67 | 胶箱 | 2024/6/11 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.61 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.75 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.75 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 23.13 | 特级 | 2024/6/11 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11.5 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 40.59 | 胶框 | 2024/6/11 |
| 进口椰子 | 泰国 | 16 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口车厘子 | 美国 | 140 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 33 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 26 | 纸箱 | 2024/6/11 |
| 进口提子 | 澳洲/南非/智利 | 22.63 | 胶箱 | 2024/6/11 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 15.59 | 纸箱 | 2024/6/11 |
