2024年6月9日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南/辽宁 | 80 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 草莓 | 广东/山东/辽宁/云南 | 27.5 | 胶箱 | 2024/6/9 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 13 | 泡沫箱 | 2024/6/9 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 25.83 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 60 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 莲雾 | 海南 | 26.67 | 泡沫箱 | 2024/6/9 |
| 龙眼 | 海南 | 21.5 | 泡沫箱 | 2024/6/9 |
| 李 | 云南/广东/四川 | 12.83 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 芒果 | 海南 | 7.75 | 筐 | 2024/6/9 |
| 火龙果 | 广东/广西/海南 | 5.5 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 杏 | 新疆 | 32.5 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 番石榴 | 广东 | 6.63 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 木瓜 | 海南 | 2.68 | 泡沫箱 | 2024/6/9 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.25 | 泡沫箱 | 2024/6/9 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 14.5 | 胶箱 | 2024/6/9 |
| 黄皮 | 广东 | 15.5 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 5.25 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 布冧 | 辽宁 | 12.14 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 10.75 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 梨 | 山西 | 6.58 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口苹果 | 新西兰/南非 | 15.53 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | 24.5 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 10 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 10 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 | 2024/6/9 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.6 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 菠萝 | 广东 | 4.14 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.18 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 20.83 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 5.89 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 9.5 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.89 | 胶箱 | 2024/6/9 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.61 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.75 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 23.13 | 特级 | 2024/6/9 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11.75 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 40 | 胶框 | 2024/6/9 |
| 进口椰子 | 泰国 | 15.83 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 33.5 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 27.5 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口西柚 | 南非 | 11.33 | 纸箱 | 2024/6/9 |
| 进口提子 | 澳洲/南非/智利 | 21.84 | 胶箱 | 2024/6/9 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 15.74 | 纸箱 | 2024/6/9 |
