2024年6月7日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.7 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南/辽宁 | 81.67 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 草莓 | 广东/山东/辽宁/云南 | 26.67 | 胶箱 | 2024/6/7 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 12.25 | 泡沫箱 | 2024/6/7 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 26.67 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 61.67 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 莲雾 | 海南 | 26.11 | 泡沫箱 | 2024/6/7 |
| 龙眼 | 海南 | 20.13 | 泡沫箱 | 2024/6/7 |
| 李 | 云南/广东/四川 | 14.5 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 芒果 | 海南 | 8.25 | 筐 | 2024/6/7 |
| 火龙果 | 广东/广西/海南 | 5.5 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 杏 | 新疆 | 37.5 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 番石榴 | 广东 | 6.63 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 木瓜 | 海南 | 2.61 | 泡沫箱 | 2024/6/7 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.38 | 泡沫箱 | 2024/6/7 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 15 | 胶箱 | 2024/6/7 |
| 黄皮 | 广东 | 17.25 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 4.75 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 布冧 | 辽宁 | 13.21 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 10.5 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 香梨 | 新疆 | 10.42 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口苹果 | 新西兰/南非 | 16.18 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | 25 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.7 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 11.94 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 梨 | 山西 | 6.71 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.75 | 个 | 2024/6/7 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.8 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 菠萝 | 广东 | 4.43 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.18 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 22.08 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.07 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 9.5 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.78 | 胶箱 | 2024/6/7 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.87 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 12.75 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.38 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 23.13 | 特级 | 2024/6/7 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11.75 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 39.71 | 胶框 | 2024/6/7 |
| 进口椰子 | 泰国 | 15.67 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 34 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 26.5 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口西柚 | 南非 | 11.5 | 纸箱 | 2024/6/7 |
| 进口提子 | 澳洲/南非/智利 | 22.63 | 胶箱 | 2024/6/7 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 15.29 | 纸箱 | 2024/6/7 |
