2024年6月4日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 9.58 | 箱 | 2024/6/4 |
| 菜心 | 宁夏/安徽/云南/广东/河南 | 4.9 | 箱 | 2024/6/4 |
| 奶白菜 | 云南/宁夏/河南 | 3.4 | 箱 | 2024/6/4 |
| 小白菜 | 安徽/云南/河南/广东 | 3.25 | 箱 | 2024/6/4 |
| 上海青 | 云南/安徽 | 2.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 包心芥菜 | 云南 | 2.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 大芥菜 | 云南 | 3.85 | 箱 | 2024/6/4 |
| 春菜 | 云南 | 2.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 生菜 | 云南 | 3.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 西生菜 | 云南 | 5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 菠菜 | 云南/山东 | 6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 油麦菜 | 云南 | 3.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 绍菜 | 云南/河北/山东/湖北 | 2.13 | 箱 | 2024/6/4 |
| 西洋菜 | 云南/广东 | 6.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 西红柿 | 山东/云南/浙江 | 5.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 芥兰 | 云南/宁夏/广东/河南 | 4 | 箱 | 2024/6/4 |
| 娃娃菜 | 云南 | 4.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 胡萝卜 | 福建/河南/山东/河北 | 2.75 | 箱 | 2024/6/4 |
| 白萝卜 | 四川/湖北 | 1.08 | 箱 | 2024/6/4 |
| 椰菜花 | 浙江/云南/宁夏/福建 | 5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/河南/江苏 | 4.3 | 箱 | 2024/6/4 |
| 水空心菜 | 广东 | 4.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 旱空心菜 | 广东 | 3.35 | 箱 | 2024/6/4 |
| 冬瓜 | 海南/广东 | 1.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 青瓜 | 山东/云南/湛江/海南 | 2.4 | 箱 | 2024/6/4 |
| 茄子 | 山东/海南/广东/福建/云南/广西/河南/湖南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 白瓜 | 2.35 | 箱 | 2024/6/4 | |
| 节瓜 | 广东/山东/海南/广西/佛山/新丰/清远/高要 | 3.45 | 箱 | 2024/6/4 |
| 青豆角 | 广东 | 11.2 | 箱 | 2024/6/4 |
| 白豆角 | 云南/广西/海南/广东 | 4.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 土豆 | 山东/云南/湖北/河南/贵州 | 2.88 | 箱 | 2024/6/4 |
| 潺菜 | 广东 | 4.4 | 箱 | 2024/6/4 |
| 生木瓜 | 广东 | 3.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 芹菜 | 云南/山东 | 2.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 西芹 | 云南/宁夏/广东/山东 | 5.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 莴笋 | 广西/云南/河南/山东/湖北/河北 | 2.7 | 箱 | 2024/6/4 |
| 椰菜 | 云南/湖北/陕西 | 2.1 | 箱 | 2024/6/4 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 枸杞叶 | 云南/广东 | 8.85 | 箱 | 2024/6/4 |
| 番薯叶 | 广东 | 4.65 | 箱 | 2024/6/4 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 辣椒叶 | 山东 | 5.85 | 箱 | 2024/6/4 |
| 红苋菜 | 湖南/广东 | 4.9 | 箱 | 2024/6/4 |
| 白苋菜 | 湖南/广东 | 4.65 | 箱 | 2024/6/4 |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 3.3 | 箱 | 2024/6/4 |
| 蒜心 | 江苏/山东 | 8.1 | 箱 | 2024/6/4 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 2.75 | 箱 | 2024/6/4 |
| 丝瓜 | 广东/海南 | 4.4 | 箱 | 2024/6/4 |
| 水瓜 | 山东/辽宁/广东/海南 | 3.3 | 箱 | 2024/6/4 |
| 苦瓜 | 山东/韶关/海南/增城 | 3.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 南瓜 | 海南 | 2.1 | 箱 | 2024/6/4 |
| 园椒 | 福建/山东/海南/湛江/广西 | 4.58 | 箱 | 2024/6/4 |
| 青尖椒 | 广东/云南/广西/福建/湖南/山东/海南/韶关/湛江/新丰/辽宁 | 4.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 5.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 四季豆 | 云南/广东 | 6.3 | 箱 | 2024/6/4 |
| 甜墨豆 | 云南/河南 | 8.9 | 箱 | 2024/6/4 |
| 荷兰豆 | 云南 | 9 | 箱 | 2024/6/4 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 20 | 箱 | 2024/6/4 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 13 | 箱 | 2024/6/4 |
| 白灵菇 | 河南 | 26 | 箱 | 2024/6/4 |
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江 | 11.05 | 箱 | 2024/6/4 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 9.3 | 箱 | 2024/6/4 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 12 | 箱 | 2024/6/4 |
| 葱 | 云南/佛山 | 6.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 红葱头 | 云南/四川 | 8.45 | 箱 | 2024/6/4 |
| 葱肉 | 广东/云南 | 10.6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 蒜肉 | 山东 | 8.93 | 箱 | 2024/6/4 |
| 芫茜 | 云南 | 12.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 洋葱 | 河南/云南 | 2.2 | 箱 | 2024/6/4 |
| 槟芋 | 广东湛江 | 3.7 | 箱 | 2024/6/4 |
| 大芋头 | 广东湛江/广东/福建 | 6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 玉米 | 云南/湛江/广西/广东 | 4 | 箱 | 2024/6/4 |
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.8 | 箱 | 2024/6/4 |
| 马蹄 | 广西 | 6.1 | 箱 | 2024/6/4 |
| 子姜 | 广西 | 11 | 箱 | 2024/6/4 |
| 大肉姜 | 山东/广西 | 10.22 | 箱 | 2024/6/4 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 5.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 21.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 7.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 莲藕 | 湖北 | 8.2 | 箱 | 2024/6/4 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 鲜淮山 | 广西 | 4.9 | 箱 | 2024/6/4 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 138 | 箱 | 2024/6/4 |
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 9.9 | 箱 | 2024/6/4 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 61 | 箱 | 2024/6/4 |
| 竹蔗 | 广西/英德 | 2.25 | 箱 | 2024/6/4 |
| 沙葛 | 海南/湛江 | 1.75 | 箱 | 2024/6/4 |
| 粉葛 | 广西 | 5.25 | 箱 | 2024/6/4 |
| 秋葵 | 海南 | 11 | 箱 | 2024/6/4 |
| 芥兰头 | 云南 | 3.15 | 箱 | 2024/6/4 |
| 茭笋 | 云南/浙江/福建 | 5.44 | 箱 | 2024/6/4 |
| 花生 | 广西 | 8.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 9.75 | 箱 | 2024/6/4 |
| 紫贝菜 | 广东 | 9.15 | 箱 | 2024/6/4 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 3.65 | 箱 | 2024/6/4 |
| 小金瓜 | 山东/湛江/广西 | 4.15 | 箱 | 2024/6/4 |
| 草菇 | 广东 | 22 | 箱 | 2024/6/4 |
| 大葱 | 福建 | 2.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 泡椒 | 广西/湛江/海南 | 3.65 | 箱 | 2024/6/4 |
| 黄瓜 | 海南/广东 | 2.3 | 箱 | 2024/6/4 |
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 4.95 | 箱 | 2024/6/4 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 独蒜 | 云南 | 19.7 | 箱 | 2024/6/4 |
| 小黄姜 | 云南/山东/广西 | 9.55 | 箱 | 2024/6/4 |
| 扁豆 | 云南/1000 | 6.55 | 箱 | 2024/6/4 |
| 白菜心 | 宁夏/广东 | 4.85 | 箱 | 2024/6/4 |
| 毛豆 | 广东/四川 | 6.15 | 箱 | 2024/6/4 |
| 芋仔 | 海南 | 5.25 | 箱 | 2024/6/4 |
| 蚕豆 | 云南 | 5.15 | 箱 | 2024/6/4 |
| 龙须菜 | 广西 | 10.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 指天椒 | 广东/广西/云南/海南 | 6.5 | 箱 | 2024/6/4 |
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 6 | 箱 | 2024/6/4 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.1 | 箱 | 2024/6/4 |
| 青皮萝卜 | 天津/山东 | 2.15 | 箱 | 2024/6/4 |
| 红皮萝卜 | 山东/湖南 | 3.15 | 箱 | 2024/6/4 |
