2024年6月4日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南/辽宁 | 80 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 草莓 | 广东/山东/辽宁/云南 | 24.17 | 胶箱 | 2024/6/4 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 11.88 | 泡沫箱 | 2024/6/4 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 29.17 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 63.33 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 莲雾 | 海南 | 26.11 | 泡沫箱 | 2024/6/4 |
| 龙眼 | 海南 | 20.63 | 泡沫箱 | 2024/6/4 |
| 李 | 云南/广东/四川 | 14.5 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 芒果 | 海南 | 7.75 | 筐 | 2024/6/4 |
| 火龙果 | 广东/广西/海南 | 6.17 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 杏 | 新疆 | 42.5 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 番石榴 | 广东 | 6.5 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 木瓜 | 海南 | 2.82 | 泡沫箱 | 2024/6/4 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.5 | 泡沫箱 | 2024/6/4 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 15 | 胶箱 | 2024/6/4 |
| 黄皮 | 广东 | 16.5 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 5.75 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 布冧 | 辽宁 | 12.86 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 10.75 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 香梨 | 新疆 | 10.83 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | 25 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口提子 | 澳洲/南非/智利 | 22.89 | 胶箱 | 2024/6/4 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 16.76 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.6.4 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 11.94 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 梨 | 山西 | 6.58 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.5 | 个 | 2024/6/4 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.8 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 菠萝 | 广东 | 4.43 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.36 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 21.67 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 5.89 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 6 | 胶箱 | 2024/6/4 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.87 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 13.25 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.13 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 24.38 | 特级 | 2024/6/4 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11.25 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.68 | 胶框 | 2024/6/4 |
| 进口椰子 | 泰国 | 14.5 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 33 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 27 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口李 | 智利 | 16.11 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口西柚 | 南非 | 12 | 纸箱 | 2024/6/4 |
| 进口苹果 | 新西兰/南非 | 15.39 | 纸箱 | 2024/6/4 |
