2024年5月31日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.31 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 蓝莓 | 云南 | 80 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 草莓 | 辽宁/安徽/山东 | 24.17 | 胶箱 | 2024/5/31 | 
| 荔枝 | 海南/广东 | 10.63 | 泡沫箱 | 2024/5/31 | 
| 杨梅 | 云南/福建 | 30.83 | 胶框 | 2024/5/31 | 
| 樱桃 | 辽宁/山东 | 76.67 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 莲雾 | 海南 | 25.56 | 泡沫箱 | 2024/5/31 | 
| 龙眼 | 海南 | 18.75 | 泡沫箱 | 2024/5/31 | 
| 李 | 云南/广东/四川 | 15.33 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 | 2024/5/31 | 
| 火龙果 | 广东/广西/海南 | 5.83 | 胶框 | 2024/5/31 | 
| 杏 | 新疆 | 50 | 胶框 | 2024/5/31 | 
| 番石榴 | 广东 | 6.5 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 木瓜 | 海南 | 2.75 | 泡沫箱 | 2024/5/31 | 
| 百香果 | 广西/云南 | 16.88 | 泡沫箱 | 2024/5/31 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 15.5 | 胶箱 | 2024/5/31 | 
| 人参果 | 云南 | 9.23 | 泡沫箱 | 2024/5/31 | 
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 6 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 梨 | 山西 | 6.45 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 布冧 | 辽宁 | 13.93 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 香梨 | 新疆 | 10.42 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口西柚 | 南非 | 13 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口苹果 | 新西兰/南非 | 16.05 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | 25 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.31 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 10.83 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 11.25 | 胶箱 | 2024/5/31 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 | 2024/5/31 | 
| 香蕉 | 广东 | 5.75 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 菠萝 | 广东 | 4.57 | 胶框 | 2024/5/31 | 
| 哈密瓜 | 海南 | 4.82 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 21.67 | 胶框 | 2024/5/31 | 
| 西瓜 | 海南/云南 | 5.71 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 6.11 | 胶箱 | 2024/5/31 | 
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 12.75 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.38 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 23.75 | 特级 | 2024/5/31 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 37.79 | 胶框 | 2024/5/31 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 16 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口奇异果 | 新西兰 | 32.5 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 28 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口李 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 23.68 | 胶箱 | 2024/5/31 | 
| 进口橙 | 美国/埃及 | 17.79 | 纸箱 | 2024/5/31 | 
