2024年5月27日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 10.9 | 箱 | 2024/5/27 |
| 菜心 | 河南/安徽/云南/广东/宁夏/广西 | 4.95 | 箱 | 2024/5/27 |
| 奶白菜 | 云南/河南 | 3.95 | 箱 | 2024/5/27 |
| 小白菜 | 安徽/云南/河南 | 3.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 上海青 | 云南/安徽 | 3.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 包心芥菜 | 云南 | 2.92 | 箱 | 2024/5/27 |
| 大芥菜 | 云南 | 4.33 | 箱 | 2024/5/27 |
| 春菜 | 云南 | 2.65 | 箱 | 2024/5/27 |
| 生菜 | 云南 | 4.92 | 箱 | 2024/5/27 |
| 西生菜 | 云南 | 4.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 菠菜 | 云南/山东 | 6.12 | 箱 | 2024/5/27 |
| 油麦菜 | 云南 | 4.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 绍菜 | 云南/河北/山东/湖北 | 2.32 | 箱 | 2024/5/27 |
| 西洋菜 | 云南 | 6.62 | 箱 | 2024/5/27 |
| 西红柿 | 山东/云南/浙江 | 6.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 芥兰 | 云南/宁夏/广东/河南 | 4.25 | 箱 | 2024/5/27 |
| 娃娃菜 | 云南 | 5.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 胡萝卜 | 福建/河南 | 2.61 | 箱 | 2024/5/27 |
| 白萝卜 | 四川/湖北/河北 | 1.11 | 箱 | 2024/5/27 |
| 椰菜花 | 浙江/云南/宁夏/福建 | 5.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 西兰花 | 云南/安徽/河南/江苏 | 5.32 | 箱 | 2024/5/27 |
| 水空心菜 | 广东 | 4.99 | 箱 | 2024/5/27 |
| 旱空心菜 | 广东 | 4.55 | 箱 | 2024/5/27 |
| 冬瓜 | 海南/广东 | 1.62 | 箱 | 2024/5/27 |
| 青瓜 | 山东/云南/湛江/海南 | 2.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 茄子 | 山东/福建/海南/广东/云南/广西/河南/湖南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.82 | 箱 | 2024/5/27 |
| 白瓜 | 广东 | 3.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 节瓜 | 山东/海南/广西/佛山/新丰/清远/高要 | 3.55 | 箱 | 2024/5/27 |
| 白豆角 | 云南/海南/广西/广东 | 5.85 | 箱 | 2024/5/27 |
| 土豆 | 山东/云南/湖北/贵州/内蒙古 | 2.92 | 箱 | 2024/5/27 |
| 潺菜 | 广东 | 4.4 | 箱 | 2024/5/27 |
| 生木瓜 | 广东 | 3.85 | 箱 | 2024/5/27 |
| 芹菜 | 云南/山东 | 3.9 | 箱 | 2024/5/27 |
| 西芹 | 云南/宁夏/广东/山东 | 5.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 莴笋 | 广西/云南/河南/山东/湖北/河北 | 2.68 | 箱 | 2024/5/27 |
| 椰菜 | 云南/湖北/陕西 | 1.92 | 箱 | 2024/5/27 |
| 紫椰菜 | 云南 | 2.82 | 箱 | 2024/5/27 |
| 枸杞叶 | 云南 | 8.9 | 箱 | 2024/5/27 |
| 苦麦菜 | 广东 | 4.25 | 箱 | 2024/5/27 |
| 番薯叶 | 广东 | 5.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 辣椒叶 | 山东 | 5.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 红苋菜 | 广东 | 4.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 白苋菜 | 广东 | 4.2 | 箱 | 2024/5/27 |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 3.6 | 箱 | 2024/5/27 |
| 蒜心 | 江苏/山东 | 8.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 2.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 丝瓜 | 海南/广东 | 4.32 | 箱 | 2024/5/27 |
| 水瓜 | 山东/海南/广东 | 3.45 | 箱 | 2024/5/27 |
| 苦瓜 | 山东/海南/韶关/增城 | 3.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 南瓜 | 海南 | 2.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 2.55 | 箱 | 2024/5/27 |
| 园椒 | 福建/山东/海南/湛江/广西 | 4.65 | 箱 | 2024/5/27 |
| 青尖椒 | 广东/云南/广西/福建/海南/湖南/山东/韶关/湛江/新丰/辽宁 | 5.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 5.42 | 箱 | 2024/5/27 |
| 四季豆 | 云南/广东 | 6.9 | 箱 | 2024/5/27 |
| 甜墨豆 | 云南/河南 | 9.85 | 箱 | 2024/5/27 |
| 荷兰豆 | 云南 | 10.62 | 箱 | 2024/5/27 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 20.5 | 箱 | 2024/5/27 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.3 | 箱 | 2024/5/27 |
| 白灵菇 | 河南 | 26 | 箱 | 2024/5/27 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江 | 11.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 韭菜 | 云南/贵州/广东 | 5.45 | 箱 | 2024/5/27 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 9.85 | 箱 | 2024/5/27 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 13 | 箱 | 2024/5/27 |
| 葱 | 云南/佛山 | 7.25 | 箱 | 2024/5/27 |
| 红葱头 | 云南/四川 | 7.8 | 箱 | 2024/5/27 |
| 葱肉 | 广东/云南 | 11.1 | 箱 | 2024/5/27 |
| 蒜肉 | 山东 | 9.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 芫茜 | 云南 | 17 | 箱 | 2024/5/27 |
| 洋葱 | 河南/云南 | 2.55 | 箱 | 2024/5/27 |
| 槟芋 | 广东湛江 | 4.25 | 箱 | 2024/5/27 |
| 大芋头 | 广东湛江/广东/福建 | 5.45 | 箱 | 2024/5/27 |
| 玉米 | 云南/湛江/广西/广东 | 4.52 | 箱 | 2024/5/27 |
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.51 | 箱 | 2024/5/27 |
| 马蹄 | 广西 | 7.1 | 箱 | 2024/5/27 |
| 子姜 | 广西 | 12 | 箱 | 2024/5/27 |
| 大肉姜 | 山东/广西 | 10.16 | 箱 | 2024/5/27 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 5.5 | 箱 | 2024/5/27 |
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 21.4 | 箱 | 2024/5/27 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.1 | 箱 | 2024/5/27 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 莲藕 | 湖北 | 7.95 | 箱 | 2024/5/27 |
| 鲜淮山 | 广西 | 4.42 | 箱 | 2024/5/27 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 142 | 箱 | 2024/5/27 |
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 9.7 | 箱 | 2024/5/27 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 59 | 箱 | 2024/5/27 |
| 竹蔗 | 广西/英德 | 2.3 | 箱 | 2024/5/27 |
| 沙葛 | 海南/湛江 | 1.52 | 箱 | 2024/5/27 |
| 粉葛 | 广西 | 5.25 | 箱 | 2024/5/27 |
| 秋葵 | 海南 | 12.2 | 箱 | 2024/5/27 |
| 芥兰头 | 云南 | 3 | 箱 | 2024/5/27 |
| 茭笋 | 云南/浙江/福建 | 5.45 | 箱 | 2024/5/27 |
| 花生 | 广西 | 9.1 | 箱 | 2024/5/27 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 10.61 | 箱 | 2024/5/27 |
| 紫贝菜 | 广东 | 9.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 3.65 | 箱 | 2024/5/27 |
| 小金瓜 | 山东/湛江/广西 | 4.2 | 箱 | 2024/5/27 |
| 草菇 | 广东 | 22.6 | 箱 | 2024/5/27 |
| 大葱 | 福建 | 2.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 泡椒 | 广西/湛江/海南 | 3.55 | 箱 | 2024/5/27 |
| 黄瓜 | 海南/广东 | 2.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 4.95 | 箱 | 2024/5/27 |
| 独蒜 | 云南 | 19.5 | 箱 | 2024/5/27 |
| 小黄姜 | 云南/山东/广西 | 9.35 | 箱 | 2024/5/27 |
| 扁豆 | 云南 | 7.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 白菜心 | 湖北/安徽/湖南/广东 | 5.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 毛豆 | 广东 | 5.75 | 箱 | 2024/5/27 |
| 芋仔 | 海南 | 5.25 | 箱 | 2024/5/27 |
| 蚕豆 | 云南 | 5.11 | 箱 | 2024/5/27 |
| 龙须菜 | 广西 | 10.2 | 箱 | 2024/5/27 |
| 指天椒 | 广东/广西/海南/云南 | 6.2 | 箱 | 2024/5/27 |
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 6.05 | 箱 | 2024/5/27 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.15 | 箱 | 2024/5/27 |
| 青皮萝卜 | 天津/山东 | 2.32 | 箱 | 2024/5/27 |
| 红皮萝卜 | 山东 | 3.1 | 箱 | 2024/5/27 |
