2024年5月25日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南 | 85 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 草莓 | 辽宁/安徽/山东 | 21.67 | 胶箱 | 2024/5/25 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 10.75 | 泡沫箱 | 2024/5/25 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 40.83 | 胶框 | 2024/5/25 |
| 樱桃 | 辽宁 | 90 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 莲雾 | 海南 | 24.44 | 泡沫箱 | 2024/5/25 |
| 龙眼 | 海南 | 19 | 泡沫箱 | 2024/5/25 |
| 李 | 云南/广东 | 16.33 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 芒果 | 海南 | 7.5 | 筐 | 2024/5/25 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 7.67 | 胶框 | 2024/5/25 |
| 杏 | 新疆 | 55 | 胶框 | 2024/5/25 |
| 番石榴 | 广东 | 6 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 木瓜 | 海南 | 2.68 | 泡沫箱 | 2024/5/25 |
| 百香果 | 广西/云南 | 17 | 泡沫箱 | 2024/5/25 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 14 | 胶箱 | 2024/5/25 |
| 人参果 | 云南 | 8.85 | 泡沫箱 | 2024/5/25 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 11 | 胶箱 | 2024/5/25 |
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 6.5 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 布冧 | 陕西 | 10 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 香梨 | 新疆 | 10.83 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口西柚 | 南非 | 13 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 16.84 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口李 | 智利 | 15 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.25 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 11.11 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 梨 | 山西 | 6.47 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.5 | 个 | 2024/5/25 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.75 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 菠萝 | 广东 | 4.46 | 胶框 | 2024/5/25 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 21.67 | 胶框 | 2024/5/25 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 5.79 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.96 | 胶箱 | 2024/5/25 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.47 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 11.5 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 23.75 | 特级 | 2024/5/25 |
| 进口火龙果 | 越南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.24 | 胶框 | 2024/5/25 |
| 进口椰子 | 泰国 | 15.67 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 34 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 22 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 31 | 纸箱 | 2024/5/25 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 23.16 | 胶箱 | 2024/5/25 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 17.65 | 纸箱 | 2024/5/25 |
