2024年5月22日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南 | 83.33 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 草莓 | 辽宁/安徽/山东 | 23.33 | 胶箱 | 2024/5/22 |
| 荔枝 | 海南/广东 | 10.88 | 泡沫箱 | 2024/5/22 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 45.83 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 樱桃 | 辽宁 | 106.67 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 莲雾 | 海南 | 23.89 | 泡沫箱 | 2024/5/22 |
| 龙眼 | 海南 | 19 | 泡沫箱 | 2024/5/22 |
| 李 | 云南/广东 | 17.67 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 芒果 | 海南 | 7 | 筐 | 2024/5/22 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 8 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 杏 | 新疆 | 65 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 番石榴 | 广东 | 6.25 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 木瓜 | 海南 | 2.68 | 泡沫箱 | 2024/5/22 |
| 百香果 | 广西/云南 | 17.13 | 泡沫箱 | 2024/5/22 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 16 | 胶箱 | 2024/5/22 |
| 香瓜 | 广西/海南/广东 | 6.25 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 人参果 | 云南 | 8.08 | 泡沫箱 | 2024/5/22 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 11.75 | 胶箱 | 2024/5/22 |
| 香梨 | 新疆 | 10.83 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口西柚 | 南非 | 14.33 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 16.58 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口李 | 智利 | 15 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 13.06 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 梨 | 山西 | 6.58 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.25 | 个 | 2024/5/22 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 菠萝 | 广东 | 4.71 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.11 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁/山东 | 20.83 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.43 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.56 | 胶箱 | 2024/5/22 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.21 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 12.75 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25.63 | 特级 | 2024/5/22 |
| 进口火龙果 | 越南 | 13.25 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 37.94 | 胶框 | 2024/5/22 |
| 进口椰子 | 泰国 | 15.83 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 33.5 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 29 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 23 | 纸箱 | 2024/5/22 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 24.21 | 胶箱 | 2024/5/22 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 18.09 | 纸箱 | 2024/5/22 |
