2024年5月17日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蓝莓 | 云南 | 80 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 草莓 | 辽宁/安徽/山东 | 27.5 | 胶箱 | 2024/5/17 |
| 荔枝 | 海南 | 13.13 | 泡沫箱 | 2024/5/17 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 53.33 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 樱桃 | 辽宁 | 121.67 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 莲雾 | 海南 | 24.44 | 泡沫箱 | 2024/5/17 |
| 龙眼 | 海南 | 17.5 | 泡沫箱 | 2024/5/17 |
| 李 | 云南/广东 | 17.67 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 芒果 | 海南 | 6.5 | 筐 | 2024/5/17 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 8.67 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 杨桃 | 广东 | 5 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 番石榴 | 广东 | 6.13 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 木瓜 | 海南 | 2.68 | 泡沫箱 | 2024/5/17 |
| 百香果 | 广西/云南 | 17 | 泡沫箱 | 2024/5/17 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 15.5 | 胶箱 | 2024/5/17 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 6 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 人参果 | 云南 | 7.69 | 泡沫箱 | 2024/5/17 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 12.25 | 胶箱 | 2024/5/17 |
| 香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口西柚 | 南非 | 16 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 16.32 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口李 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 15.28 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 梨 | 山西 | 7.37 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9 | 个 | 2024/5/17 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 菠萝 | 广东 | 5 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.54 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 20 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.43 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.25 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 橙 | 江西/湖北/广西 | 5.78 | 胶箱 | 2024/5/17 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.34 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 12.5 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 11.13 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25.63 | 特级 | 2024/5/17 |
| 进口火龙果 | 越南 | 12.75 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 38.09 | 胶框 | 2024/5/17 |
| 进口椰子 | 泰国 | 15.67 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 33 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口啤梨 | 比利时/新西兰/南非 | 29.5 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 24 | 纸箱 | 2024/5/17 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 25.79 | 胶箱 | 2024/5/17 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 17.79 | 纸箱 | 2024/5/17 |
