2024年5月1日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 蒜头 | 江苏/河南/山东 | 13 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 菜心 | 云南/广东/广西/河南/宁夏 | 6.35 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 奶白菜 | 云南/河南 | 5.3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 小白菜 | 云南/河南 | 6.05 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 上海青 | 云南 | 3.75 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 春菜 | 云南 | 3.15 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 生菜 | 云南 | 3.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 西生菜 | 云南 | 3.25 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 菠菜 | 云南/山东/安徽/广东 | 6.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 油麦菜 | 云南/广东 | 3.55 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 绍菜 | 云南/山东/湖北/福建 | 3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 西红柿 | 云南/浙江/山东/广东 | 5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 5.05 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 娃娃菜 | 云南 | 6.25 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 胡萝卜 | 福建 | 1.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 白萝卜 | 四川 | 1.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 椰菜花 | 浙江/云南/福建 | 4.25 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 西兰花 | 云南/广东 | 5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 水空心菜 | 广东 | 7.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 冬瓜 | 海南 | 1.95 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 青瓜 | 山东/云南/海南/湛江/广东 | 3.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 茄子 | 山东/海南/广东/福建/云南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 节瓜 | 海南/山东/广西/佛山/新丰/清远/高要 | 2.85 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 白豆角 | 云南/海南/广东 | 7.75 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 土豆 | 山东/云南/广东惠州/内蒙古/惠州 | 3.05 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 生木瓜 | 广东 | 4.15 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 芹菜 | 云南/山东 | 6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东/杭州 | 5.25 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 莴笋 | 广西/云南/河南/山东/湖北 | 2.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 椰菜 | 云南/湖北/福建/陕西/广西/广东 | 2.3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 枸杞叶 | 广州 | 7.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 苦麦菜 | 广东 | 4.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 番薯叶 | 广东 | 5.3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 辣椒叶 | 山东 | 5.75 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 蒜苗 | 云南/山东 | 5.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 蒜心 | 江苏/山东/云南 | 7.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 丝瓜 | 海南/广东 | 6.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 水瓜 | 山东/海南/广东 | 4.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 苦瓜 | 山东/海南/韶关/增城 | 4.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 2.95 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 园椒 | 福建/海南/山东/湛江 | 4.15 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/新丰 | 4.15 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 6.1 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 四季豆 | 云南/增城 | 8.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 甜墨豆 | 云南 | 7.55 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 10 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 芦笋 | 上海/云南 | 17.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鲜猴头菇 | 福建 | 18.3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 白灵菇 | 河南 | 25.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江 | 11.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 韭菜 | 云南/广东 | 4.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 韭黄 | 云南/佛山 | 11.75 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 16.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 葱 | 云南/佛山 | 5.55 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 红葱头 | 福建/云南 | 7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 葱肉 | 广东/云南 | 9.3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 蒜肉 | 山东 | 9.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 芫茜 | 云南 | 22.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 洋葱 | 云南 | 3.54 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 槟芋 | 福建/湖南 | 3.85 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 大芋头 | 福建/广东/湖南 | 5.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 玉米 | 云南省/湛江/云南/惠州/揭阳/海丰 | 4.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 马蹄 | 广西 | 8.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 子姜 | 广西 | 14.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 大肉姜 | 山东/广东/广西 | 11.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 22.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 日本豆腐 | 广东 | 5.95 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 莲藕 | 湖北 | 5.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鲜淮山 | 广西 | 4.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鲜人参 | 吉林省 | 151 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 10.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 51 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 竹蔗 | 广西/英德 | 2.3 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 沙葛 | 海南/湛江 | 1.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 粉葛 | 广西 | 5.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 秋葵 | 海南 | 12.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 芥兰头 | 云南 | 2.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 菜头 | 四川 | 3.4 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 茭笋 | 湛江/福建 | 6.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 花生 | 越南 | 9.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 11.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.65 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 小金瓜 | 山东/湛江/海南/广西 | 3.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 草菇 | 广东 | 26 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 紫豆角 | 海南 | 11.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 大葱 | 福建 | 2.45 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 黄瓜 | 海南 | 4.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 茼蒿 | 山东/云南 | 7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 5.8 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 独蒜 | 云南 | 22.5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 小黄姜 | 云南/广西/广东/山东 | 8.9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 扁豆 | 云南 | 8.4 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 白菜心 | 湖北/云南 | 5.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 毛豆 | 广东/海南 | 9.7 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 芋仔 | 广东 | 4.45 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 蚕豆 | 云南 | 5 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 龙须菜 | 广西 | 11.6 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 指天椒 | 广东/海南/云南 | 9 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.55 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 牛蒡 | 江苏 | 6.2 | 箱 | 2024/5/1 | 
| 青皮萝卜 | 天津/山东 | 1.75 | 箱 | 2024/5/1 | 
