2024年5月1日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 杨梅 | 云南/福建 | 29.17 | 胶框 | 2024/5/1 |
| 樱桃 | 辽宁 | 83.33 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 莲雾 | 海南 | 21.67 | 泡沫箱 | 2024/5/1 |
| 龙眼 | 海南 | 18 | 泡沫箱 | 2024/5/1 |
| 李 | 云南 | 13.17 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15.83 | 胶框 | 2024/5/1 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.75 | 筐 | 2024/5/1 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.17 | 胶框 | 2024/5/1 |
| 杨桃 | 广东 | 4.75 | 胶框 | 2024/5/1 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 木瓜 | 海南 | 4.11 | 泡沫箱 | 2024/5/1 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.5 | 泡沫箱 | 2024/5/1 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10.5 | 胶箱 | 2024/5/1 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 7 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 苹果 | 陕西 | 12.25 | 胶箱 | 2024/5/1 |
| 香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 桃 | 湖北/河北/山西 | 17.78 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 梨 | 山西 | 6.45 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 2024/5/1 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.75 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁/智利 | 26.32 | 胶箱 | 2024/5/1 |
| 进口橙 | 美国/埃及 | 17.06 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.5.1 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝 | 广东 | 4.14 | 胶框 | 2024/5/1 |
| 哈密瓜 | 海南 | 7.14 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 16.67 | 胶框 | 2024/5/1 |
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.61 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 橙 | 江西/广西 | 5.78 | 胶箱 | 2024/5/1 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 29.5 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 9.5 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25.63 | 特级 | 2024/5/1 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 17.5 | 特级 | 2024/5/1 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 47.06 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.67 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口牛油果 | 秘鲁 | 22.5 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口啤梨 | 智利 | 28 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口奇异果 | 新西兰 | 34 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口苹果 | 新西兰 | 17.11 | 纸箱 | 2024/5/1 |
| 进口李 | 智利 | 14.17 | 纸箱 | 2024/5/1 |
