2024年4月30日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.30 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 杨梅 | 广西 | 18.33 | 胶框 | 2024/4/30 | 
| 樱桃 | 辽宁 | 73.33 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 莲雾 | 海南 | 21.11 | 泡沫箱 | 2024/4/30 | 
| 龙眼 | 海南 | 18.25 | 泡沫箱 | 2024/4/30 | 
| 李 | 云南 | 12.33 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 枇杷 | 云南/福建 | 13.33 | 胶框 | 2024/4/30 | 
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.5 | 筐 | 2024/4/30 | 
| 火龙果 | 广东/广西 | 9 | 胶框 | 2024/4/30 | 
| 杨桃 | 广东 | 4.75 | 胶框 | 2024/4/30 | 
| 番石榴 | 广东 | 4.63 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 木瓜 | 海南 | 4.11 | 泡沫箱 | 2024/4/30 | 
| 百香果 | 广西/云南 | 16.5 | 泡沫箱 | 2024/4/30 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.5 | 胶箱 | 2024/4/30 | 
| 香瓜 | 广西/海南 | 7 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 苹果 | 陕西 | 11.5 | 胶箱 | 2024/4/30 | 
| 香梨 | 新疆 | 12.08 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 桃 | 湖北/河北/山西 | 17.22 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 梨 | 山西 | 6.11 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 2024/4/30 | 
| 香蕉 | 广东/海南 | 6.25 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口李 | 智利 | 13.89 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 24.21 | 胶箱 | 2024/4/30 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.30 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 菠萝 | 广东 | 4.17 | 胶框 | 2024/4/30 | 
| 哈密瓜 | 海南 | 6.79 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 15.83 | 胶框 | 2024/4/30 | 
| 西瓜 | 海南/云南 | 6.43 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 橙 | 江西/广西 | 5.56 | 胶箱 | 2024/4/30 | 
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口番荔枝 | 台湾 | 27 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 9 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 24.38 | 特级 | 2024/4/30 | 
| 进口龙眼 | 泰国 | 17.5 | 特级 | 2024/4/30 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 48.53 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 11 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 21.11 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口牛油果 | 智利 | 23 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口啤梨 | 智利 | 28 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口奇异果 | 希腊 | 29 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口苹果 | 美国 | 16.32 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
| 进口橙 | 美国 | 16.18 | 纸箱 | 2024/4/30 | 
