2024年4月29日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.29 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 杨梅 | 广西 | 20 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 樱桃 | 辽宁 | 76.67 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 莲雾 | 海南 | 22.22 | 泡沫箱 | 2024/4/29 |
| 龙眼 | 海南 | 18 | 泡沫箱 | 2024/4/29 |
| 李 | 云南 | 13 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7 | 筐 | 2024/4/29 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.33 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 杨桃 | 广东 | 4.5 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 番石榴 | 广东 | 4.5 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 木瓜 | 海南 | 3.93 | 泡沫箱 | 2024/4/29 |
| 百香果 | 广西/云南 | 16.25 | 泡沫箱 | 2024/4/29 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10 | 胶箱 | 2024/4/29 |
| 苹果 | 陕西 | 11.25 | 胶箱 | 2024/4/29 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 6 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 香梨 | 新疆 | 12.08 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 桃 | 湖北 | 17.22 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 梨 | 山西 | 5.84 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7.5 | 个 | 2024/4/29 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.7 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口苹果 | 美国 | 16.58 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口李 | 智利 | 15 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.29 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝 | 广东 | 4.23 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.71 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 16.67 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 西瓜 | 海南 | 6.36 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 橙 | 江西/广西 | 5.56 | 胶箱 | 2024/4/29 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 26 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 26.88 | 特级 | 2024/4/29 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 17.5 | 特级 | 2024/4/29 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 50.29 | 胶框 | 2024/4/29 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11.33 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 21.11 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口西梅 | 智利 | 15 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口奇异果 | 希腊 | 30 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口西柚 | 埃及 | 11.33 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口牛油果 | 智利 | 23 | 纸箱 | 2024/4/29 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 25.26 | 胶箱 | 2024/4/29 |
| 进口橙 | 美国 | 16.76 | 纸箱 | 2024/4/29 |
