2024年4月24日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 蒜头 | 江苏/河南/山东 | 12.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 菜心 | 云南/广东/广西/湖南/河南 | 6.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 奶白菜 | 云南 | 4.9 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 小白菜 | 云南/广州 | 5.9 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 上海青 | 云南/广西 | 3.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 春菜 | 云南 | 3.22 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 生菜 | 云南 | 3.95 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 西生菜 | 云南 | 2.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 菠菜 | 云南/山东/安徽/广东 | 6.9 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 油麦菜 | 云南/广东 | 3.45 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 绍菜 | 云南/山东/湖北/福建 | 2.95 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 西洋菜 | 广东 | 5.55 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 西红柿 | 云南/浙江/山东/广东 | 4.7 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 芥兰 | 云南/广东/广西/河南 | 5.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 娃娃菜 | 云南 | 6.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 胡萝卜 | 福建 | 1.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 白萝卜 | 四川 | 1.4 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 椰菜花 | 浙江/云南/福建 | 4.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 西兰花 | 云南/广东 | 4.9 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 水空心菜 | 广东 | 7.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 冬瓜 | 海南 | 2.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 青瓜 | 山东/云南/海南/湛江 | 3.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 茄子 | 辽宁/海南/广东/福建/山东/云南/韶关/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 3.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 节瓜 | 海南/山东/佛山/新丰/清远/高要 | 3.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 白豆角 | 海南 | 8.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 土豆 | 山东/云南/广东惠州/内蒙古 | 3 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 生木瓜 | 广东 | 4.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 芹菜 | 云南/山东 | 5.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东/杭州 | 4.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 莴笋 | 广西/云南/山东 | 2.8 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 椰菜 | 云南/陕西西安/福建/陕西/广西/广东 | 2.35 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 紫椰菜 | 云南 | 3.05 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 枸杞叶 | 广州 | 7 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 苦麦菜 | 广东 | 3.55 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 番薯叶 | 广东 | 5.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 辣椒叶 | 山东 | 5.8 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 红苋菜 | 5.55 | 箱 | 2024/4/24 | |
| 蒜苗 | 云南/山东 | 4.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 蒜心 | 江苏/山东/云南 | 8.4 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.55 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 丝瓜 | 海南 | 6.35 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 水瓜 | 山东/海南 | 4.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 苦瓜 | 山东/海南/韶关 | 4.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.22 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 2.9 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 园椒 | 福建/海南/山东/湛江 | 4.25 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/新丰 | 4.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 6.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 四季豆 | 云南 | 8.3 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 甜墨豆 | 云南 | 7.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 9.25 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 芦笋 | 上海/云南 | 18.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 鲜猴头菇 | 福建 | 18.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 白灵菇 | 河南 | 26.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江/广西 | 11.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 韭菜 | 云南/广东 | 4.85 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 韭黄 | 云南/佛山 | 9.85 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 16.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 葱 | 云南/佛山 | 5.35 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 红葱头 | 福建/云南 | 9.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 葱肉 | 广东 | 10.7 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 蒜肉 | 山东 | 9.8 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 芫茜 | 云南 | 16 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 洋葱 | 云南 | 3.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 槟芋 | 福建/湖南 | 3.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 大芋头 | 福建/广东/湖南 | 5.65 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 玉米 | 云南省/湛江/云南/广东/海南 | 4.05 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 红薯 | 广东湛江/广东/湛江 | 2.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 马蹄 | 广西 | 5.8 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 子姜 | 山东/广西 | 20.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 大肉姜 | 山东/广东/广西 | 11.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 6.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 22.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 8.8 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 日本豆腐 | 广东 | 6.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 莲藕 | 湖北 | 5.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 鲜淮山 | 广西 | 5.9 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 鲜人参 | 吉林省 | 162 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 10.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 54.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 竹蔗 | 广州/英德 | 2.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 沙葛 | 海南/湛江 | 1.8 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 粉葛 | 广西 | 5.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 秋葵 | 海南 | 12.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 芥兰头 | 云南 | 3 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 菜头 | 四川 | 2.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 茭笋 | 湛江/福建 | 6.35 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 花生 | 越南 | 9.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 铁棍淮山 | 河北/河南/山东 | 10.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 紫贝菜 | 广东 | 6.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.55 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 小金瓜 | 山东/湛江/海南/广西 | 4.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 草菇 | 广东 | 25.5 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 大葱 | 福建 | 2.45 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.2 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 黄瓜 | 海南 | 4.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 茼蒿 | 山东/云南 | 6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 珠葱 | 缅甸/云南 | 6.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.24 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 独蒜 | 云南 | 22.3 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 小黄姜 | 云南/广西/广东 | 8.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 扁豆 | 云南 | 8.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 红菜心 | 云南 | 5.4 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 白菜心 | 湖北/湖南/云南 | 5.55 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 毛豆 | 海南/云南 | 9.15 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 芋仔 | 广东 | 4.7 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 蚕豆 | 云南 | 4.75 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 龙须菜 | 广西 | 11.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 指天椒 | 广东/海南/云南 | 8.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.6 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 牛蒡 | 江苏 | 6.1 | 箱 | 2024/4/24 | 
| 青皮萝卜 | 天津/山东 | 1.85 | 箱 | 2024/4/24 | 
