2024年4月23日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 荔枝 | 云南/海南 | 17 | 泡沫箱 | 2024/4/23 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 26.67 | 胶箱 | 2024/4/23 |
| 莲雾 | 海南 | 20 | 泡沫箱 | 2024/4/23 |
| 龙眼 | 海南 | 19.75 | 泡沫箱 | 2024/4/23 |
| 李 | 云南 | 14.67 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 柑 | 广西/四川 | 5.2 | 胶框 | 2024/4/23 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/4/23 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.5 | 筐 | 2024/4/23 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 11 | 胶框 | 2024/4/23 |
| 杨桃 | 广东 | 4.5 | 胶框 | 2024/4/23 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 木瓜 | 海南 | 4.82 | 泡沫箱 | 2024/4/23 |
| 百香果 | 广西/云南 | 14.5 | 泡沫箱 | 2024/4/23 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 8.5 | 胶箱 | 2024/4/23 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 6.5 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 桃 | 湖北 | 18.89 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 香梨 | 云南/新疆 | 11.67 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 6 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 橙 | 江西/广西 | 3.87 | 胶框 | 2024/4/23 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 14 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口苹果 | 智利/南非/美国 | 16.84 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.23 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝 | 广东/海南 | 4.2 | 筐 | 2024/4/23 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.84 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 14.17 | 胶框 | 2024/4/23 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.5 | 个 | 2024/4/23 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.25 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 梨 | 河北 | 6.36 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 10.5 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 22 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 19.5 | 特级 | 2024/4/23 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 30 | 特级 | 2024/4/23 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口椰子 | 泰国 | 14 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 51.76 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 57.5 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口西梅 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 19.44 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 27 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国/智利 | 19.12 | 纸箱 | 2024/4/23 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 28.24 | 纸箱 | 2024/4/23 |
