2024年4月18日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.18 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 荔枝 | 云南 | 15 | 泡沫箱 | 2024/4/18 |
| 桑葚 | 广东 | 7.17 | 筐 | 2024/4/18 |
| 龙眼 | 海南 | 20 | 泡沫箱 | 2024/4/18 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 25 | 胶箱 | 2024/4/18 |
| 李 | 云南 | 17.33 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 柑 | 广东/广西 | 5 | 胶框 | 2024/4/18 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 14.17 | 胶框 | 2024/4/18 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 6.5 | 筐 | 2024/4/18 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 11.33 | 胶框 | 2024/4/18 |
| 杨桃 | 广东 | 5.25 | 胶框 | 2024/4/18 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 木瓜 | 海南 | 3.93 | 泡沫箱 | 2024/4/18 |
| 百香果 | 广西/云南 | 12.5 | 泡沫箱 | 2024/4/18 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 9 | 胶箱 | 2024/4/18 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 8.5 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 桃 | 湖北 | 18.33 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 西瓜 | 海南 | 5.33 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 橙 | 江西/广西 | 5 | 胶框 | 2024/4/18 |
| 进口西柚 | 以色列/埃及 | 12.67 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 19.44 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 26 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.18 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝 | 广东/海南 | 4 | 筐 | 2024/4/18 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.64 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 15.17 | 胶框 | 2024/4/18 |
| 菠萝蜜 | 广西 | 7.8 | 个 | 2024/4/18 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 梨 | 河北 | 7.63 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 10.5 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口蛇皮果 | 印度尼西亚 | 27.78 | 胶箱 | 2024/4/18 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 31 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 17.5 | 特级 | 2024/4/18 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 28.13 | 特级 | 2024/4/18 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.5 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.67 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 51.18 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 50 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口西梅 | 智利 | 17.22 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口橙 | 美国 | 20 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 15 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 16.84 | 纸箱 | 2024/4/18 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 24.74 | 纸箱 | 2024/4/18 |
