2024年4月17日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 荔枝 | 云南 | 15 | 泡沫箱 | 2024/4/17 | 
| 桑葚 | 广东 | 8 | 筐 | 2024/4/17 | 
| 龙眼 | 海南 | 19.75 | 泡沫箱 | 2024/4/17 | 
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 26.67 | 胶箱 | 2024/4/17 | 
| 李 | 云南 | 17 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 柑 | 广东/广西 | 4.6 | 胶框 | 2024/4/17 | 
| 枇杷 | 云南/福建 | 12.5 | 胶框 | 2024/4/17 | 
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 6 | 筐 | 2024/4/17 | 
| 火龙果 | 广东/广西 | 11.67 | 胶框 | 2024/4/17 | 
| 杨桃 | 广东 | 5 | 胶框 | 2024/4/17 | 
| 番石榴 | 广东 | 5 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 木瓜 | 海南 | 4.64 | 泡沫箱 | 2024/4/17 | 
| 百香果 | 广西/云南 | 12.75 | 泡沫箱 | 2024/4/17 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 8.5 | 胶箱 | 2024/4/17 | 
| 奇异果 | 陕西 | 16 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 香瓜 | 广西/海南 | 8.5 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 桃 | 湖北 | 19.33 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 香梨 | 云南/新疆 | 10.67 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.43 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 橙 | 江西/广西 | 4.89 | 胶框 | 2024/4/17 | 
| 进口西柚 | 以色列/埃及 | 12.67 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口啤梨 | 智利/南非 | 21 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 24 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.17 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 菠萝 | 广东/海南 | 3.43 | 筐 | 2024/4/17 | 
| 哈密瓜 | 海南 | 6.07 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 14.17 | 胶框 | 2024/4/17 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.5 | 个 | 2024/4/17 | 
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 梨 | 河北 | 7.89 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 苹果 | 山东/陕西 | 10.6 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.26 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口番荔枝 | 台湾 | 31 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 16.5 | 特级 | 2024/4/17 | 
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 26.25 | 特级 | 2024/4/17 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 8.5 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 13.67 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 51.18 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 18.89 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 50 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口西梅 | 智利 | 17.22 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口橙 | 埃及/南非/美国/智利 | 20 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 15.56 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 16.58 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 24.21 | 纸箱 | 2024/4/17 | 
