2024年4月16日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.16 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 杨梅 | 广西 | 23.67 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 桑葚 | 广东 | 8.33 | 筐 | 2024/4/16 |
| 龙眼 | 海南 | 19.5 | 泡沫箱 | 2024/4/16 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 25.83 | 胶箱 | 2024/4/16 |
| 李 | 云南 | 17.33 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.8 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 13.33 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 6.25 | 筐 | 2024/4/16 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 11.67 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 杨桃 | 广东 | 5 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 番石榴 | 广东 | 4.75 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 木瓜 | 海南 | 4.29 | 泡沫箱 | 2024/4/16 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13 | 泡沫箱 | 2024/4/16 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 8 | 胶箱 | 2024/4/16 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 香瓜 | 广西/海南 | 9 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 10.75 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 桃 | 湖北 | 18.89 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 香梨 | 云南/新疆 | 11.5 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.21 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 24 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口西柚 | 以色列/埃及 | 13 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口橙 | 美国 | 20.29 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.16 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 橙 | 江西/广西 | 5.2 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 菠萝 | 广东/海南 | 3.31 | 筐 | 2024/4/16 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 15 | 胶框 | 2024/4/16 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.7 | 个 | 2024/4/16 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.5 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 梨 | 河北 | 8 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 33 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 16.5 | 特级 | 2024/4/16 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 26.88 | 特级 | 2024/4/16 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口椰子 | 泰国 | 13.33 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚 | 51.47 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 50 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口西梅 | 智利 | 18.33 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口桃 | 智利/澳大利亚 | 18.89 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 15 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口苹果 | 新西兰/美国 | 17.11 | 纸箱 | 2024/4/16 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 23.68 | 纸箱 | 2024/4/16 |
