2024年4月10日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.10 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 杨梅 | 广西 | 23.33 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 桑葚 | 广东 | 7.92 | 筐 | 2024/4/10 |
| 龙眼 | 海南 | 18.25 | 泡沫箱 | 2024/4/10 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 25.67 | 胶箱 | 2024/4/10 |
| 李 | 云南 | 20 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.4 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 6.4 | 筐 | 2024/4/10 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 11.33 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 杨桃 | 广东 | 5.75 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 番石榴 | 广东 | 5.5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 香瓜 | 广西 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 木瓜 | 海南 | 4.29 | 泡沫箱 | 2024/4/10 |
| 青枣 | 福建 | 5.33 | 胶箱 | 2024/4/10 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 8.5 | 胶箱 | 2024/4/10 |
| 桃 | 湖北 | 22.22 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 香梨 | 新疆 | 10 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 4.44 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 菠萝 | 广东/海南 | 3.43 | 筐 | 2024/4/10 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁/肯尼亚 | 21 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口橙 | 埃及/南非/美国 | 20 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口李 | 智利/澳大利亚 | 16.11 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.10 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.71 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 15 | 胶框 | 2024/4/10 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 6 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9.7 | 个 | 2024/4/10 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 梨 | 河北 | 7.11 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 苹果 | 山东/陕西 | 11.2 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 37 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口菠萝 | 菲律宾/印度尼西亚 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口龙眼 | 泰国/柬埔寨 | 19.5 | 特级 | 2024/4/10 |
| 进口山竹 | 泰国/印度尼西亚 | 28.13 | 特级 | 2024/4/10 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口椰子 | 泰国 | 12.67 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口榴莲 | 泰国/马来西亚/越南 | 52.35 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 52.5 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口西梅 | 智利 | 20.56 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口桃 | 智利/秘鲁 | 15.56 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口啤梨 | 智利/秘鲁 | 20 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口苹果 | 美国 | 16.84 | 纸箱 | 2024/4/10 |
| 进口提子 | 智利/秘鲁 | 23.16 | 纸箱 | 2024/4/10 |
