2024年4月8日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.8 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 樱桃 | 辽宁 | 96.67 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 桑葚 | 广东 | 8.33 | 筐 | 2024/4/8 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 26 | 胶箱 | 2024/4/8 |
| 李 | 云南 | 20 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 柑 | 广东/广西 | 4 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 百香果 | 广西/云南 | 14.5 | 泡沫箱 | 2024/4/8 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 16.67 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.25 | 筐 | 2024/4/8 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 10.33 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 杨桃 | 广东 | 5.88 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 番石榴 | 广东 | 6 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 香瓜 | 广西 | 9 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 木瓜 | 海南 | 5.71 | 泡沫箱 | 2024/4/8 |
| 青枣 | 福建 | 4 | 胶箱 | 2024/4/8 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 8 | 胶箱 | 2024/4/8 |
| 香梨 | 新疆 | 10.83 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 奇异果 | 陕西 | 16 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 桃 | 山东/湖北 | 22.44 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 苹果 | 陕西/甘肃/新疆 | 12.5 | 胶箱 | 2024/4/8 |
| 梨 | 山西 | 8.16 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口啤梨 | 智利 | 21 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口牛油果 | 智利 | 19.5 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.8 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 9.5 | 个 | 2024/4/8 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.25 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 菠萝 | 广东 | 3.49 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 哈密瓜 | 海南 | 7.14 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 16.25 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.36 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 4.62 | 胶箱 | 2024/4/8 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 34 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 29.38 | 特级 | 2024/4/8 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 19 | 特级 | 2024/4/8 |
| 进口火龙果 | 越南 | 8.5 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 54.41 | 胶框 | 2024/4/8 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口西梅 | 智利 | 21.11 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 55 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口橙 | 美国 | 20.59 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口苹果 | 美国 | 17.89 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口李 | 智利 | 17.22 | 纸箱 | 2024/4/8 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 21.58 | 胶箱 | 2024/4/8 |
| 进口桃 | 智利 | 13.33 | 纸箱 | 2024/4/8 |
