2024年4月6日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 樱桃 | 辽宁 | 92.67 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 桑葚 | 广东 | 8.5 | 筐 | 2024/4/6 | 
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 23.33 | 胶箱 | 2024/4/6 | 
| 李 | 云南 | 18.67 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 柑 | 广东/广西 | 3.6 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 百香果 | 广西/云南 | 14 | 泡沫箱 | 2024/4/6 | 
| 枇杷 | 云南/福建 | 15.33 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 6.5 | 筐 | 2024/4/6 | 
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.67 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 杨桃 | 广东 | 5.5 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 番石榴 | 广东 | 7.25 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 香瓜 | 广西 | 8.5 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 木瓜 | 海南 | 5.36 | 泡沫箱 | 2024/4/6 | 
| 青枣 | 福建 | 4.67 | 胶箱 | 2024/4/6 | 
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 10 | 胶箱 | 2024/4/6 | 
| 香梨 | 新疆 | 12.5 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 桃 | 山东/湖北 | 21.67 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 11.5 | 胶箱 | 2024/4/6 | 
| 梨 | 山西 | 7.74 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口啤梨 | 智利 | 21 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口牛油果 | 智利 | 19 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.4.6 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 菠萝蜜 | 海南 | 8.75 | 个 | 2024/4/6 | 
| 香蕉 | 广东/海南 | 5.25 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 菠萝 | 广东 | 3.49 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 哈密瓜 | 海南 | 6.43 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 提子 | 云南/四川/辽宁 | 15.83 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.64 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.11 | 胶箱 | 2024/4/6 | 
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口番荔枝 | 台湾 | 32 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9.5 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 29.38 | 特级 | 2024/4/6 | 
| 进口龙眼 | 泰国 | 18.5 | 特级 | 2024/4/6 | 
| 进口火龙果 | 越南 | 9 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 56.76 | 胶框 | 2024/4/6 | 
| 进口椰子 | 泰国 | 11.67 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口西梅 | 智利 | 22.78 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 52.5 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口橙 | 美国 | 20.59 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口苹果 | 美国 | 18.68 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口李 | 智利 | 15 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 23.68 | 胶箱 | 2024/4/6 | 
| 进口桃 | 智利 | 13.89 | 纸箱 | 2024/4/6 | 
