2024年4月5日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.5 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 蒜头 | 江苏/河南 | 11.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 菜心 | 云南/广东/广西/湖南 | 6.7 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 奶白菜 | 云南 | 4.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 小白菜 | 云南/广州 | 4.05 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 上海青 | 云南/山东/广西 | 2.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 包心芥菜 | 云南/湖南/广东 | 3.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 春菜 | 云南 | 3.35 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 生菜 | 云南 | 2.75 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 西生菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 5.3 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 绍菜 | 云南/湖北/广西/四川/福建 | 3 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 西洋菜 | 广东 | 4 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 西红柿 | 浙江/云南/山东/广东 | 3.65 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 芥兰 | 云南/广东/广西 | 5.45 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 娃娃菜 | 云南 | 7.35 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 胡萝卜 | 福建 | 1.6 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 白萝卜 | 四川 | 1.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 椰菜花 | 云南/福建 | 3.35 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 西兰花 | 云南/浙江/广东 | 4.3 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.5 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 冬瓜 | 海南 | 1.85 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 青瓜 | 云南/山东/海南/湛江 | 4.15 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 茄子 | 海南/福建/山东/云南/韶关/广东/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 3.45 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 节瓜 | 海南/山东/佛山/新丰/清远/高要 | 4.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 白豆角 | 海南 | 8.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 土豆 | 山东/广东惠州/云南/内蒙古 | 2.95 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 生木瓜 | 广东 | 4.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 芹菜 | 云南/山东 | 4.45 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东/杭州 | 3.75 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 莴笋 | 广西/云南/山东 | 1.75 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 椰菜 | 云南/福建/广东番禺/广东 | 1.55 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 2.42 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 枸杞叶 | 广州 | 6.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 苦麦菜 | 广东 | 2.55 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 番薯叶 | 广东 | 5.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 蒜苗 | 云南 | 5.35 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 蒜心 | 山东/四川 | 11.55 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.45 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 丝瓜 | 海南 | 7.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 水瓜 | 山东/海南 | 5.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.5 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 苦瓜 | 海南/山东/韶关 | 6.35 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 南瓜 | 海南/广东 | 2.6 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 3.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 园椒 | 福建/山东/海南/湛江 | 5.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/新丰 | 3.4 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 红尖椒 | 广东/海南/福建/山东/韶关/湛江 | 5.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 四季豆 | 云南 | 7.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 甜墨豆 | 云南 | 6.65 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 8.7 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 芦笋 | 上海/云南 | 19 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鲜猴头菇 | 福建 | 20.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 白灵菇 | 河南 | 29.5 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江/广西 | 11.75 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.2 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 韭黄 | 云南/佛山 | 9.75 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 15.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 葱 | 云南/佛山 | 5.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 红葱头 | 福建/云南 | 8.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 葱肉 | 广东 | 8.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.5 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 蒜肉 | 山东 | 8.65 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 芫茜 | 云南 | 6.3 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 洋葱 | 云南/甘肃 | 3.65 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 槟芋 | 福建/广西 | 4 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 大芋头 | 福建/广东/广西 | 5.65 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 玉米 | 云南/湛江/广东/海南 | 4.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 红薯 | 广东湛江/广东/广西/湛江 | 2.43 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 马蹄 | 广西 | 5.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 子姜 | 山东 | 20.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 大肉姜 | 山东/广西/云南/茂名/广东 | 8.5 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 4.3 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鸡腿菇 | 徐州/福建 | 23 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 9.8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 日本豆腐 | 广东 | 6 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 莲藕 | 湖北 | 4.7 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鲜淮山 | 广西 | 5 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鲜人参 | 吉林省 | 129 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鲜虫草花 | 沈阳/辽宁/重庆 | 11.5 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 57 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 竹蔗 | 广西 | 2.22 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.5 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 沙葛 | 湛江 | 1.95 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 粉葛 | 广西 | 5.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 秋葵 | 海南 | 13.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 芥兰头 | 云南 | 2.95 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 菜头 | 四川 | 2.45 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 茭笋 | 湛江/福建 | 7 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 花生 | 越南 | 9.3 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 10.7 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.6 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 小金瓜 | 山东/广东 | 5.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 草菇 | 广东 | 22 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 大葱 | 福建/山东 | 2.55 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.65 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 黄瓜 | 海南 | 4.45 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 茼蒿 | 山东/云南 | 5.7 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 珠葱 | 缅甸 | 5.9 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 独蒜 | 云南 | 23 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 小黄姜 | 云南/山东 | 7.15 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 扁豆 | 云南 | 9.1 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 红菜心 | 湖南/云南 | 5.95 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.4.5 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤)  | 规格 | 日期 | 
| 白菜心 | 四川/湖南/湖北/云南 | 5 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 茨姑 | 海南 | 3.95 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 毛豆 | 海南/云南 | 8 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 芋仔 | 广东 | 3.15 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 蚕豆 | 云南 | 3.4 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 指天椒 | 海南/广东/云南 | 7.25 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 杏鲍菇 | 福建/广东 | 5.75 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 牛蒡 | 江苏 | 6.2 | 箱 | 2024/4/5 | 
| 青皮萝卜 | 山东/天津 | 1.85 | 箱 | 2024/4/5 | 
