2024年3月29日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.29 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 樱桃 | 辽宁 | 103.33 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 人参果 | 云南 | 7.5 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 桃 | 山东/云南 | 24 | 泡沫箱 | 2024/3/29 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 28.33 | 胶箱 | 2024/3/29 |
| 李 | 云南 | 21.67 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.4 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 百香果 | 广西/云南 | 15 | 泡沫箱 | 2024/3/29 |
| 枇杷 | 云南/福建 | 15 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7 | 筐 | 2024/3/29 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 10 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 杨桃 | 广东 | 4.75 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 番石榴 | 广东 | 6.25 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 香瓜 | 广西 | 9 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 木瓜 | 海南 | 5 | 泡沫箱 | 2024/3/29 |
| 青枣 | 福建 | 5 | 胶箱 | 2024/3/29 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 2024/3/29 |
| 奇异果 | 陕西 | 23 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 13.1 | 胶箱 | 2024/3/29 |
| 梨 | 山西 | 8.16 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 2024/3/29 |
| 进口啤梨 | 智利 | 23 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 19.47 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口橙 | 美国 | 21.76 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.29 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 5 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 菠萝 | 广东 | 3.66 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.36 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 19.17 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.89 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.56 | 胶箱 | 2024/3/29 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.63 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.95 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 33 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 8.5 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 25.63 | 特级 | 2024/3/29 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 20.5 | 特级 | 2024/3/29 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 58.24 | 胶框 | 2024/3/29 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口西柚 | 埃及 | 11 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口西梅 | 智利 | 23.33 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 52.5 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 19 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口李 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/3/29 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 27.37 | 胶箱 | 2024/3/29 |
| 进口桃 | 智利 | 15.56 | 纸箱 | 2024/3/29 |
