2024年3月27日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 樱桃 | 辽宁 | 103.33 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 人参果 | 云南 | 7.5 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 桑葚 | 广东 | 7.92 | 筐 | 2024/3/27 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 29.17 | 胶箱 | 2024/3/27 |
| 李 | 云南 | 23.67 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.4 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 百香果 | 广西/云南 | 15.75 | 泡沫箱 | 2024/3/27 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 16.33 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.75 | 筐 | 2024/3/27 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 9.83 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 杨桃 | 广东 | 4.25 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 番石榴 | 广东 | 5.38 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 柚 | 广东/福建 | 4.81 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 木瓜 | 海南 | 4.64 | 泡沫箱 | 2024/3/27 |
| 青枣 | 福建 | 5.17 | 胶箱 | 2024/3/27 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 2024/3/27 |
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 13.75 | 胶箱 | 2024/3/27 |
| 梨 | 山西 | 8.29 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 奇异果 | 陕西 | 23.5 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 | 2024/3/27 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 20.13 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口橙 | 美国 | 21.76 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口啤梨 | 智利 | 23 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.27 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 10 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.6 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 菠萝 | 广东 | 4 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.79 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 20.42 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.89 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.78 | 胶箱 | 2024/3/27 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国/越南 | 10.5 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.95 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 32.5 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 9 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 | 2024/3/27 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 19.5 | 特级 | 2024/3/27 |
| 进口火龙果 | 越南 | 11.25 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 56.47 | 胶框 | 2024/3/27 |
| 进口椰子 | 泰国 | 9.83 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口西柚 | 埃及 | 11.67 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口西梅 | 智利 | 23.33 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 52.5 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 17.5 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口李 | 智利/美国 | 16.11 | 纸箱 | 2024/3/27 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 28.95 | 胶箱 | 2024/3/27 |
| 进口桃 | 智利 | 16.67 | 纸箱 | 2024/3/27 |
