2024年3月22日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 蒜头 | 江苏/河南 | 12.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 菜心 | 云南/广东/四川/广西/湖南 | 6.7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 奶白菜 | 云南 | 3.3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 小白菜 | 云南/广州 | 3.3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 上海青 | 云南/山东/广西 | 2.3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 包心芥菜 | 云南/广东 | 3.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 春菜 | 云南 | 3.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 生菜 | 云南 | 2.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 西生菜 | 云南 | 2.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 油麦菜 | 云南/广东 | 2.4 | 箱 | 2024/3/22 |
| 绍菜 | 云南/湖北/广西/四川/山东/福建 | 2.33 | 箱 | 2024/3/22 |
| 西洋菜 | 广东 | 3.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 西红柿 | 浙江/云南/四川/山东/广东 | 3.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 芥兰 | 云南/广东/广西 | 5.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 娃娃菜 | 云南 | 7.52 | 箱 | 2024/3/22 |
| 胡萝卜 | 福建 | 1.75 | 箱 | 2024/3/22 |
| 白萝卜 | 四川 | 1.24 | 箱 | 2024/3/22 |
| 椰菜花 | 云南/福建 | 4 | 箱 | 2024/3/22 |
| 西兰花 | 云南/浙江/广东 | 4.1 | 箱 | 2024/3/22 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 冬瓜 | 海南 | 1.85 | 箱 | 2024/3/22 |
| 青瓜 | 山东/海南/云南/湛江 | 4.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 茄子 | 海南/山东/云南/韶关/广东/湛江/增城/高要/江门/佛山/辽宁 | 4.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 节瓜 | 海南/山东/佛山/新丰/清远/高要 | 4.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 白豆角 | 海南 | 8.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 土豆 | 山东/广东惠州/内蒙古/云南 | 3.1 | 箱 | 2024/3/22 |
| 生木瓜 | 广东 | 4.4 | 箱 | 2024/3/22 |
| 芹菜 | 云南/山东 | 4 | 箱 | 2024/3/22 |
| 西芹 | 云南/珠海/广东/山东 | 4.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 莴笋 | 山东/云南/广西 | 2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 椰菜 | 云南/福建/番禺/湖北/广东 | 1.91 | 箱 | 2024/3/22 |
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 2.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 枸杞叶 | 广州 | 7.19 | 箱 | 2024/3/22 |
| 苦麦菜 | 广东 | 2.7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 蒜苗 | 云南 | 5.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 蒜心 | 山东/四川/浙江 | 10 | 箱 | 2024/3/22 |
| 豆苗 | 四川 | 5.79 | 箱 | 2024/3/22 |
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 4 | 箱 | 2024/3/22 |
| 丝瓜 | 海南 | 10.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 水瓜 | 山东/海南 | 6.7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 苦瓜 | 海南/山东 | 7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 南瓜 | 海南 | 2.71 | 箱 | 2024/3/22 |
| 蒲瓜 | 海南/广东 | 3.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 园椒 | 福建/广东/山东/海南/湛江 | 6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/山东/韶关/湛江/新丰 | 3.3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 红尖椒 | 云南/广东/海南/山东/福建/湛江 | 5.1 | 箱 | 2024/3/22 |
| 四季豆 | 云南 | 8.3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 甜墨豆 | 云南 | 6.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 7.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 芦笋 | 上海/云南 | 22.7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 11.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 鲜猴头菇 | 福建 | 24 | 箱 | 2024/3/22 |
| 白灵菇 | 河南 | 33 | 箱 | 2024/3/22 |
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江/广西 | 11.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 韭黄 | 云南/佛山 | 9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 17.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 葱 | 云南/佛山 | 5.7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 红葱头 | 福建 | 10.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 蒜肉 | 山东 | 9.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 芫茜 | 云南 | 5.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 洋葱 | 甘肃/云南 | 3.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 槟芋 | 福建 | 4.1 | 箱 | 2024/3/22 |
| 大芋头 | 福建/广东 | 6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 玉米 | 云南/湛江/海南 | 3.65 | 箱 | 2024/3/22 |
| 红薯 | 广东湛江/安徽/广东/海南/湛江 | 2.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 马蹄 | 广西 | 5.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 子姜 | 山东 | 12 | 箱 | 2024/3/22 |
| 大肉姜 | 山东/云南/广西/茂名/广东 | 7.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 4.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 10 | 箱 | 2024/3/22 |
| 日本豆腐 | 广东 | 6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 莲藕 | 湖北 | 5.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 鲜淮山 | 广西 | 5.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 鲜人参 | 吉林省 | 132 | 箱 | 2024/3/22 |
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 11.45 | 箱 | 2024/3/22 |
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 61 | 箱 | 2024/3/22 |
| 竹蔗 | 广西 | 2.59 | 箱 | 2024/3/22 |
| 沙葛 | 湛江 | 2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 粉葛 | 广西 | 5.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 秋葵 | 广东 | 13 | 箱 | 2024/3/22 |
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 菜头 | 四川 | 2.4 | 箱 | 2024/3/22 |
| 茭笋 | 湛江 | 7.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 花生 | 越南 | 8.62 | 箱 | 2024/3/22 |
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 11.88 | 箱 | 2024/3/22 |
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.42 | 箱 | 2024/3/22 |
| 小金瓜 | 山东/广东 | 7.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 草菇 | 广州 | 20.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 紫豆角 | 广东 | 9.3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 大葱 | 福建 | 3 | 箱 | 2024/3/22 |
| 泡椒 | 湛江/海南 | 3.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 黄瓜 | 海南 | 4.1 | 箱 | 2024/3/22 |
| 茼蒿 | 云南 | 6.99 | 箱 | 2024/3/22 |
| 珠葱 | 吉林/缅甸 | 6.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 独蒜 | 云南 | 25.2 | 箱 | 2024/3/22 |
| 小黄姜 | 云南/山东 | 7.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 扁豆 | 云南 | 8.8 | 箱 | 2024/3/22 |
| 红菜心 | 湖北/云南 | 6.6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 白菜心 | 四川/湖南/云南 | 7 | 箱 | 2024/3/22 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.22 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 茨姑 | 云南/海南 | 3.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 毛豆 | 海南 | 7.01 | 箱 | 2024/3/22 |
| 芋仔 | 广东/河南/广西 | 3.99 | 箱 | 2024/3/22 |
| 蚕豆 | 云南 | 3.5 | 箱 | 2024/3/22 |
| 指天椒 | 海南/广东/云南 | 6.9 | 箱 | 2024/3/22 |
| 杏鲍菇 | 福建 | 6 | 箱 | 2024/3/22 |
| 牛蒡 | 江苏 | 6.1 | 箱 | 2024/3/22 |
| 青皮萝卜 | 山东/天津 | 2.29 | 箱 | 2024/3/22 |
