2024年3月16日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.16 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 樱桃 | 辽宁 | 133.33 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 人参果 | 云南 | 7.92 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 香瓜 | 广西 | 9 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 25.83 | 胶箱 | 2024/3/16 |
| 李 | 云南 | 24 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.4 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 百香果 | 广西/云南 | 14.75 | 泡沫箱 | 2024/3/16 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 18.33 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.5 | 筐 | 2024/3/16 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 8.33 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 杨桃 | 广东 | 4.38 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 番石榴 | 广东 | 5.25 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 柚 | 广东/福建 | 4.62 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 木瓜 | 海南 | 5.36 | 泡沫箱 | 2024/3/16 |
| 青枣 | 福建 | 5 | 胶箱 | 2024/3/16 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13 | 胶箱 | 2024/3/16 |
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 13.6 | 胶箱 | 2024/3/16 |
| 梨 | 山西 | 9.21 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 奇异果 | 陕西 | 21 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 6.5 | 个 | 2024/3/16 |
| 进口啤梨 | 智利 | 22 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口车厘子 | 智利 | 73 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 55 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.16 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香梨 | 新疆 | 11.25 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.8 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 菠萝 | 广东 | 4.17 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 哈密瓜 | 海南 | 6.29 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 21.67 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.64 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.5 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.76 | 胶箱 | 2024/3/16 |
| 进口菠萝蜜 | 泰国 | 10.75 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 13.95 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 32 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 28.75 | 特级 | 2024/3/16 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 16.5 | 特级 | 2024/3/16 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 58.82 | 胶框 | 2024/3/16 |
| 进口椰子 | 泰国 | 11 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口西梅 | 智利 | 29.44 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 18.68 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口橙 | 美国 | 20.59 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 21 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口李 | 智利/美国 | 18.89 | 纸箱 | 2024/3/16 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 27.37 | 胶箱 | 2024/3/16 |
| 进口桃 | 智利 | 16.67 | 纸箱 | 2024/3/16 |
