2024年3月11日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 蒜头 | 江苏/河南 | 13 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 菜心 | 广东/云南/四川/河南/湖南 | 7.9 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 奶白菜 | 云南 | 3.4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 小白菜 | 云南/广州 | 4.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 上海青 | 云南/山东/河南 | 2.55 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 包心芥菜 | 云南/湖南 | 2.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 大芥菜 | 云南省/广东 | 3.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 春菜 | 云南 | 3.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 生菜 | 云南 | 2.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 西生菜 | 云南 | 3.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 菠菜 | 云南/山东/广东 | 5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 油麦菜 | 云南 | 2.45 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 绍菜 | 云南/兰州/湖北/广西/湖南/四川 | 2.45 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 西洋菜 | 广东 | 4.25 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 西红柿 | 浙江/云南/四川/山东/广东 | 3.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 芥兰 | 云南/广东/河南 | 7.55 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 娃娃菜 | 云南 | 6.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 胡萝卜 | 福建/云南/山东/河南 | 1.75 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 白萝卜 | 四川 | 1.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 椰菜花 | 云南/福建/广东 | 3.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 西兰花 | 云南/浙江 | 4.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 旱空心菜 | 海南 | 4.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 冬瓜 | 广东/广西/海南 | 2.45 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 青瓜 | 云南/海南/湛江/山东 | 4.25 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 茄子 | 海南/韶关/清远/山东/云南/广东/湛江/增城/高要/江门/佛山 | 4.25 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 节瓜 | 海南/韶关/广东/佛山/新丰/清远/高要 | 3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 白豆角 | 海南 | 7.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 土豆 | 山东/贵州/内蒙古/云南/广东惠州 | 3.05 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 生木瓜 | 广东 | 4.75 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 芹菜 | 云南 | 4.15 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 西芹 | 云南/山东/杭州/广东 | 4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 莴笋 | 山东/广西/云南/福建 | 2.25 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 椰菜 | 云南/福建/广东 | 1.99 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 紫椰菜 | 云南/福建 | 3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 枸杞叶 | 广州 | 9.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 苦麦菜 | 广东 | 2.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 红苋菜 | 广东 | 6.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 蒜苗 | 云南 | 4.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 蒜心 | 山东/江苏/云南 | 10.6 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 豆苗 | 四川/广东/云南 | 6.9 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 云南小瓜 | 云南/山东 | 3.95 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 丝瓜 | 海南 | 7.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 水瓜 | 山东/海南 | 6 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 苦瓜 | 海南/云南/山东/广东/惠州/增城 | 6.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 南瓜 | 海南/湖北/广西 | 2.45 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 蒲瓜 | 海南 | 3.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 园椒 | 福建/广东/海南/山东/湛江 | 5.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 青尖椒 | 广东/福建/海南/湛江/山东/韶关/新丰 | 3.45 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 红尖椒 | 云南/广东/山东/湛江/海南/福建 | 5.45 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 四季豆 | 云南/湛江 | 8.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 甜墨豆 | 云南 | 6.4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 荷兰豆 | 云南/广东 | 7.4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 芦笋 | 上海/云南 | 23.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 鲜冬菇 | 福建/辽宁 | 12.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 鲜猴头菇 | 福建 | 24.25 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 白灵菇 | 河南 | 33.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 沙姜 | 海南/广东湛江/广东/湛江/广西 | 12 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 韭菜 | 云南/广东 | 5.85 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 韭黄 | 云南/佛山 | 11.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 韭菜花 | 广东/佛山/花都 | 19.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 葱 | 云南/佛山 | 6.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 红葱头 | 福建 | 11.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 蒜肉 | 山东 | 8.4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 芫茜 | 云南 | 4.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 洋葱 | 甘肃/云南/内蒙 | 3.35 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 槟芋 | 福建 | 4.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 大芋头 | 福建/广东 | 6.33 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 玉米 | 云南/湛江/海南 | 4.05 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 红薯 | 广东湛江/安徽/广东/海南/湛江 | 2.55 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 马蹄 | 广西 | 6.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 子姜 | 山东 | 12.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 大肉姜 | 山东/云南/广西/茂名 | 7.6 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 金针菇 | 惠州/广东/福建 | 4.4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 茶树菇 | 韶关/福建 | 10.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 日本豆腐 | 广东 | 5.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 莲藕 | 湖北 | 5.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 鲜淮山 | 广西/河南 | 5.85 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 鲜人参 | 吉林省 | 133 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 鲜虫草花 | 沈阳 | 11.35 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 鲜百合 | 甘肃兰州 | 62 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 竹蔗 | 广东 | 2.6 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 沙葛 | 湛江 | 2.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 粉葛 | 广西 | 5.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 芥兰头 | 云南/广东 | 2.75 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 菜头 | 四川 | 2.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 茭笋 | 福建 | 7.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 花生 | 越南 | 8.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 铁棍淮山 | 河北/河南 | 12.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 佛手瓜 | 云南/海南/湛江 | 2.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 小金瓜 | 山东 | 7.4 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 草菇 | 广州 | 21.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 大葱 | 福建/山东 | 2.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 泡椒 | 湛江/海南/福建 | 3.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 黄瓜 | 海南/佛山/高要/清远 | 3.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 茼蒿 | 广东/云南 | 8.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 珠葱 | 吉林/缅甸/云南 | 6.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 独蒜 | 云南/辽宁 | 25.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 小黄姜 | 云南/山东/韶关/新丰 | 9.6 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 扁豆 | 云南/湛江/广东 | 6.8 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 红菜心 | 湖北/湖南 | 6.15 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日蔬菜批发价格 | ||||
| 2024.3.11 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 | 
| 白菜心 | 湖南/云南 | 6.7 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 毛豆 | 海南 | 6.1 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 芋仔 | 广东/河南/广西 | 4.05 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 蚕豆 | 云南 | 3.65 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 指天椒 | 海南/广东/云南 | 7.2 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 杏鲍菇 | 福建 | 6.3 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 牛蒡 | 江苏 | 6 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 青皮萝卜 | 山东/天津 | 2.5 | 箱 | 2024/3/11 | 
| 红皮萝卜 | 天津/湖南 | 3.25 | 箱 | 2024/3/11 | 
