2024年3月9日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 人参果 | 云南 | 9.17 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 桑葚 | 广东 | 7.5 | 筐 | 24-03-09 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 23.33 | 胶箱 | 24-03-09 |
| 桔 | 广西 | 5.67 | 胶框 | 24-03-09 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.4 | 胶框 | 24-03-09 |
| 百香果 | 广西/云南 | 13.5 | 泡沫箱 | 24-03-09 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 14.17 | 胶框 | 24-03-09 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 7.5 | 筐 | 24-03-09 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 7.33 | 胶框 | 24-03-09 |
| 杨桃 | 广东 | 4.5 | 胶框 | 24-03-09 |
| 番石榴 | 广东 | 5.25 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 柚 | 广东/福建 | 5 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 木瓜 | 海南 | 5.71 | 泡沫箱 | 24-03-09 |
| 青枣 | 福建 | 5 | 胶箱 | 24-03-09 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 12 | 胶箱 | 24-03-09 |
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 13.8 | 胶箱 | 24-03-09 |
| 梨 | 山西 | 8.95 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 奇异果 | 陕西 | 16 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 7 | 个 | 24-03-09 |
| 香梨 | 新疆 | 12.92 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 18.42 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 21 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.9 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.25 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 菠萝 | 广东 | 4.46 | 胶框 | 24-03-09 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.71 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 20 | 胶框 | 24-03-09 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.14 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.56 | 胶箱 | 24-03-09 |
| 进口菠萝蜜 | 越南/泰国 | 10.75 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 15.79 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 30 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10.5 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 | 24-03-09 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 14.5 | 特级 | 24-03-09 |
| 进口火龙果 | 越南 | 10 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 60.88 | 胶框 | 24-03-09 |
| 进口椰子 | 泰国 | 12 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口西梅 | 智利 | 31.67 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口橙 | 美国/澳大利亚 | 18.82 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口车厘子 | 智利 | 79 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 60 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口李 | 智利/美国 | 17.22 | 纸箱 | 24-03-09 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 27.37 | 胶箱 | 24-03-09 |
| 进口桃 | 智利 | 14.44 | 纸箱 | 24-03-09 |
