2024年3月7日华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.7 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 人参果 | 云南 | 10 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 桑葚 | 广东 | 7.5 | 筐 | 24-03-07 |
| 草莓 | 辽宁/云南/安徽/广东 | 24.17 | 胶箱 | 24-03-07 |
| 桔 | 广西 | 6.17 | 胶框 | 24-03-07 |
| 柑 | 广东/广西 | 4.7 | 胶框 | 24-03-07 |
| 百香果 | 广西/云南 | 14 | 泡沫箱 | 24-03-07 |
| 枇杷 | 云南/四川 | 17.5 | 胶框 | 24-03-07 |
| 芒果 | 广西/四川/海南 | 8 | 筐 | 24-03-07 |
| 火龙果 | 广东/广西 | 6.83 | 胶框 | 24-03-07 |
| 杨桃 | 广东 | 4.88 | 胶框 | 24-03-07 |
| 番石榴 | 广东 | 5.25 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 柚 | 广东/福建 | 5.19 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 木瓜 | 海南 | 5.71 | 泡沫箱 | 24-03-07 |
| 青枣 | 福建 | 5.33 | 胶箱 | 24-03-07 |
| 圣女果 | 广西/广东/海南 | 13.5 | 胶箱 | 24-03-07 |
| 梨 | 山西 | 8.82 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 奇异果 | 陕西 | 17 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 苹果 | 陕西/山东/甘肃/新疆 | 13.75 | 胶箱 | 24-03-07 |
| 菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 24-03-07 |
| 香梨 | 新疆 | 13.33 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口牛油果 | 智利/秘鲁 | 19.5 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口李 | 智利/美国 | 17.78 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 华南地区(广州江南果蔬批发市场)今日水果批发价格 | ||||
| 2024.3.7 | ||||
| 名字 | 产地 | 均价 (元/公斤) | 规格 | 日期 |
| 香蕉 | 广东/海南 | 4.65 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 菠萝 | 广东 | 4.29 | 胶框 | 24-03-07 |
| 哈密瓜 | 海南 | 5.89 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 提子 | 云南/新疆/辽宁 | 21.67 | 胶框 | 24-03-07 |
| 西瓜 | 广东/海南 | 5.71 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 柠檬 | 四川/广东/海南 | 13.75 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 橙 | 广西/江西/云南/四川 | 5.33 | 胶箱 | 24-03-07 |
| 进口菠萝蜜 | 越南/泰国 | 10.63 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口泰柚 | 泰国 | 16.32 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口番荔枝 | 台湾 | 32 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口菠萝 | 菲律宾 | 10.5 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口山竹 | 泰国/印尼 | 28.75 | 特级 | 24-03-07 |
| 进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 | 24-03-07 |
| 进口火龙果 | 越南 | 9.75 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口榴莲 | 泰国/越南 | 60 | 胶框 | 24-03-07 |
| 进口椰子 | 泰国 | 12 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口车厘子 | 智利 | 82 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口橙 | 美国/澳大利亚 | 18.53 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口蓝莓 | 智利/秘鲁 | 60 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口苹果 | 美国/新西兰 | 17.76 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口西梅 | 智利 | 32.22 | 纸箱 | 24-03-07 |
| 进口提子 | 澳洲/秘鲁 | 27.89 | 胶箱 | 24-03-07 |
| 进口桃 | 智利 | 15.28 | 纸箱 | 24-03-07 |
